แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2547
ข้าวสาร ข้าวเหนียวและปลายข้าวหอม ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีความต้องการ ขณะที่ปริมาณ
สินค้าในตลาดมีน้อย จึงต่างแข่งขันกันซื้อเพื่อให้ได้สินค้า
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 4 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 4 พ.ย.46| 4 พ.ย.47| 1 ม.ค. - 4 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 70,166.66| 3,900,678.64| 127,495.44| 6,717,939.55|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 2,721.00| 360,149.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 72,887.66| 4,260,827.64| 127,495.44| 6,740,590.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2547
ข้าวสาร ข้าวเหนียวและปลายข้าวหอม ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีความต้องการ ขณะที่ปริมาณ
สินค้าในตลาดมีน้อย จึงต่างแข่งขันกันซื้อเพื่อให้ได้สินค้า
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 4 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 4 พ.ย.46| 4 พ.ย.47| 1 ม.ค. - 4 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 70,166.66| 3,900,678.64| 127,495.44| 6,717,939.55|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 2,721.00| 360,149.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 72,887.66| 4,260,827.64| 127,495.44| 6,740,590.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-