(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -24 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 24 พ.ย.46| 1 -24 พ.ย.47| 1 ม.ค. -24 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 438,856.54| 4,269,368.52| 563,007.78| 7,153,451.89|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,416.00| 365,844.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 447,272.54| 4,635,212.52| 563,007.78| 7,176,102.39|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -24 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 24 พ.ย.46| 1 -24 พ.ย.47| 1 ม.ค. -24 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 438,856.54| 4,269,368.52| 563,007.78| 7,153,451.89|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 8,416.00| 365,844.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 447,272.54| 4,635,212.52| 563,007.78| 7,176,102.39|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--