(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนักผู้ส่งออกบางรายที่ออกมาเสนอซื้อยังคงรับซื้อในราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -30 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 30 พ.ย.46| 1 -30 พ.ย.47| 1 ม.ค. -30 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 549,604.97| 4,380,116.95| 706,040.32| 7,296,484.43|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,316.00| 367,744.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 559,920.97| 4,747,860.95| 706,040.32| 7,319,134.93|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนักผู้ส่งออกบางรายที่ออกมาเสนอซื้อยังคงรับซื้อในราคาทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -30 พ.ย.46| 1 ม.ค. - 30 พ.ย.46| 1 -30 พ.ย.47| 1 ม.ค. -30 พ.ย.47 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 549,604.97| 4,380,116.95| 706,040.32| 7,296,484.43|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,316.00| 367,744.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 559,920.97| 4,747,860.95| 706,040.32| 7,319,134.93|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--