ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ธ.ค. 47 | 7 ธ.ค. 47 | 8 ธ.ค. 47 | 9 ธ.ค. 47 | 10 ธ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | | 1035 - 1040| 1035 - 1040| 1030 - 1040| |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1010 - 1015| |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | | 995 - 1000| 995 - 1000| 990 - 995 | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | หยุด | 980 - 985 | 980 - 985 | 975 - 980 | หยุด |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | ชดเชย | 955 - 960 | 955 - 960 | 950 - 955 | วัน |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| วันเฉลิม | 820 - 825 | 820 - 825 | 815 - 820 | รัฐธรรมนูญ |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | พระชนม | 1035 - 1040| 1035 - 1040| 1035 - 1040| |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | พรรษา | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวใหม่ | | 1110 - 1130| 1110 - 1130| 1110 - 1130| |
(new rice) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ข้าวใหม่ | | 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020| |
(new rice) | | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | | 830 - 840 | 830 - 840 | 830 -840 | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ธ.ค. 47 | 7 ธ.ค. 47 | 8 ธ.ค. 47 | 9 ธ.ค. 47 | 10 ธ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | | 1035 - 1040| 1035 - 1040| 1030 - 1040| |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1010 - 1015| |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | | 995 - 1000| 995 - 1000| 990 - 995 | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | หยุด | 980 - 985 | 980 - 985 | 975 - 980 | หยุด |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | ชดเชย | 955 - 960 | 955 - 960 | 950 - 955 | วัน |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| วันเฉลิม | 820 - 825 | 820 - 825 | 815 - 820 | รัฐธรรมนูญ |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | พระชนม | 1035 - 1040| 1035 - 1040| 1035 - 1040| |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | พรรษา | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวใหม่ | | 1110 - 1130| 1110 - 1130| 1110 - 1130| |
(new rice) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ข้าวใหม่ | | 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020| |
(new rice) | | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | | 830 - 840 | 830 - 840 | 830 -840 | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--