มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. รวมทุกประเทศ 132,131.9 142,029.7 170,500.3 202,596.5 149,855.2 7.4 20.0 18.8 -5.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. อาเซียน(9) 22,827.2 24,701.7 33,019.2 33,690.2 24,499.6 8.2 33.6 2.0 -12.2 17.2 17.3 19.3 16.6 16.3
3. สหภาพยุโรป (15) 19,495.0 20,538.2 22,806.3 29,204.2 22,252.8 5.3 11.0 28.0 -0.3 14.7 14.4 13.3 14.4 14.8
4. ญี่ปุ่น 23,963.7 26,686.9 31,227.8 37,761.1 27,693.9 11.3 17.0 20.9 -7.2 18.1 18.7 18.3 18.6 18.4
5. สหรัฐอเมริกา 23,145.5 25,934.9 35,570.9 50,899.8 36,251.7 12.0 37.1 43.0 -4.8 17.5 18.2 20.8 25.1 24.1
6. อื่น ๆ 42,700.3 44,167.8 47,875.8 51,040.9 39,157.0 3.4 8.4 6.6 -3.5 32.3 31.1 28.0 25.1 26.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. รวมทุกประเทศ 132,131.9 142,029.7 170,500.3 202,596.5 149,855.2 7.4 20.0 18.8 -5.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. อาเซียน(9) 22,827.2 24,701.7 33,019.2 33,690.2 24,499.6 8.2 33.6 2.0 -12.2 17.2 17.3 19.3 16.6 16.3
3. สหภาพยุโรป (15) 19,495.0 20,538.2 22,806.3 29,204.2 22,252.8 5.3 11.0 28.0 -0.3 14.7 14.4 13.3 14.4 14.8
4. ญี่ปุ่น 23,963.7 26,686.9 31,227.8 37,761.1 27,693.9 11.3 17.0 20.9 -7.2 18.1 18.7 18.3 18.6 18.4
5. สหรัฐอเมริกา 23,145.5 25,934.9 35,570.9 50,899.8 36,251.7 12.0 37.1 43.0 -4.8 17.5 18.2 20.8 25.1 24.1
6. อื่น ๆ 42,700.3 44,167.8 47,875.8 51,040.9 39,157.0 3.4 8.4 6.6 -3.5 32.3 31.1 28.0 25.1 26.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--