มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เครื่องจักรสิ่งทอ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เครื่องดื่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. โกโก้และของปรุงแต่ง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่า 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 107 รายการ 71.3 65.1 56.5 65.2 38.2 -8.7 -13.2 15.5 48.6 100.0 98.5 99.9 99.9 100.0
อื่น ๆ 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 -8.7 -99.1 -22.4 -100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 71.3 66.0 56.5 65.3 38.2 -7.4 -14.4 15.5 48.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เครื่องจักรสิ่งทอ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เครื่องดื่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. โกโก้และของปรุงแต่ง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่า 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 107 รายการ 71.3 65.1 56.5 65.2 38.2 -8.7 -13.2 15.5 48.6 100.0 98.5 99.9 99.9 100.0
อื่น ๆ 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 -8.7 -99.1 -22.4 -100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 71.3 66.0 56.5 65.3 38.2 -7.4 -14.4 15.5 48.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--