มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. นำเข้าทั้งสิ้น 3,920.6 5,078.6 5,524.6 6,719.8 6,015.0 29.5 8.7 21.6 27.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. สินค้าเชื้อเพลิง 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 - -86.1 -85.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. สินค้าทุน 337.0 461.3 328.6 323.0 107.1 36.8 -28.7 -1.6 -57.4 8.6 9.0 5.9 4.8 1.7
4. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 1,567.8 2,094.6 2,071.9 2,504.3 2,027.2 33.6 -1.0 20.8 4.1 39.9 41.2 37.5 37.2 33.7
5. สินค้าบริโภค 2,009.4 2,479.0 3,097.6 3,872.8 3,873.3 23.3 24.9 25.0 55.2 51.2 48.8 56.0 57.6 64.3
6. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 0.6 1.5 1.2 6.8 0.0 153.9 -18.3 430.6 -99.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
7. อื่น ๆ 5.6 40.8 24.9 12.7 7.2 626.0 -38.8 -48.9 -33.2 0.1 0.8 0.4 0.1 0.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. นำเข้าทั้งสิ้น 3,920.6 5,078.6 5,524.6 6,719.8 6,015.0 29.5 8.7 21.6 27.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. สินค้าเชื้อเพลิง 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 - -86.1 -85.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. สินค้าทุน 337.0 461.3 328.6 323.0 107.1 36.8 -28.7 -1.6 -57.4 8.6 9.0 5.9 4.8 1.7
4. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 1,567.8 2,094.6 2,071.9 2,504.3 2,027.2 33.6 -1.0 20.8 4.1 39.9 41.2 37.5 37.2 33.7
5. สินค้าบริโภค 2,009.4 2,479.0 3,097.6 3,872.8 3,873.3 23.3 24.9 25.0 55.2 51.2 48.8 56.0 57.6 64.3
6. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 0.6 1.5 1.2 6.8 0.0 153.9 -18.3 430.6 -99.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
7. อื่น ๆ 5.6 40.8 24.9 12.7 7.2 626.0 -38.8 -48.9 -33.2 0.1 0.8 0.4 0.1 0.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--