มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2535 2536 2537 2538 2539 2536 2537 2538 2539 2535 2536 2537 2538 2539
(มค.-ธค.) (มค.-ธค.) (มค.-ธค.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3,635.6 7,224.4 9,140.5 10,994.8 12,499.0 98.7 26.5 20.2 13.6 11.7 17.9 21.2 19.3 20.7
2. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 6,558.5 8,898.4 6,924.3 11,941.7 12,280.8 35.6 -22.1 72.4 2.8 21.1 22.1 16.1 20.9 20.3
3. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด
การตรวจสอบ การถ่ายรูป 4,379.1 4,350.7 4,862.3 5,198.0 5,759.9 -.6 11.7 6.9 10.8 14.1 10.8 11.3 9.1 9.5
4. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองคำ 887.3 1,527.9 2,744.6 4,039.2 4,248.9 72.2 79.6 47.1 5.1 2.8 3.8 6.3 7.1 7.0
5. เคมีภัณฑ์ 2,298.3 2,622.7 2,957.5 3,657.1 2,841.5 14.1 12.7 23.6 -22.3 7.4 6.5 6.8 6.4 4.7
6. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1,569.0 1,658.2 1,981.4 2,312.6 2,345.3 5.6 19.4 16.7 1.4 5.0 4.1 4.6 4.0 3.8
7. ปุ๋ย 1,280.0 1,331.7 1,280.1 1,939.3 2,126.6 4.0 -3.8 51.5 9.6 4.1 3.3 2.9 3.4 3.5
8. รถยนต์นั่ง 1,144.8 2,052.3 1,598.6 1,055.2 1,702.2 79.2 -22.1 -33.9 61.3 3.6 5.1 3.7 1.8 2.8
9. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 1,427.9 1,666.9 1,372.8 1,848.8 1,497.6 16.7 -17.6 34.6 -18.9 4.6 4.1 3.1 3.2 2.4
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 102.1 43.0 157.7 917.2 1,456.1 -57.8 266.4 481.4 58.7 .3 .1 .3 1.6 2.4
11. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์
โทรเลข และโทรทัศน์ 730.0 966.2 1,208.9 1,442.0 1,419.9 32.3 25.1 19.2 -1.5 2.3 2.4 2.8 2.5 2.3
12. เหล็กและเหล็กกล้า 1,158.9 831.2 889.5 899.0 1,407.2 -28.2 7.0 1.0 56.5 3.7 2.0 2.0 1.5 2.3
13. ผลิตภัณฑ์โลหะ 707.3 704.2 827.0 1,076.8 1,152.6 -.4 17.4 30.2 7.0 2.2 1.7 1.9 1.8 1.9
14. เครื่องใช้ไฟฟ้า 250.6 391.2 611.2 896.0 1,045.8 56.0 56.2 46.5 16.7 .8 .9 1.4 1.5 1.7
15. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 284.1 334.0 304.2 475.4 878.0 17.5 -8.9 56.2 84.6 .9 .8 .7 .8 1.4
16. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 414.8 449.1 505.9 1,018.9 683.2 8.2 12.6 101.3 -32.9 1.3 1.1 1.1 1.7 1.1
17. แผงวงจรไฟฟ้า 196.8 390.0 500.9 582.7 669.4 98.1 28.4 16.3 14.8 .6 .9 1.1 1.0 1.1
18. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 427.0 435.8 227.8 307.5 557.2 2.0 -47.7 35.0 81.1 1.3 1.0 .5 .5 .9
19. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 184.7 280.6 335.5 486.8 494.4 51.9 19.5 45.0 1.5 .6 .7 .7 .8 .8
20. แทรกเตอร์ 226.0 146.2 630.9 374.6 416.6 -35.3 331.4 -40.6 11.2 .7 .3 1.4 .6 .6
21. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 72.6 20.5 49.2 767.9 342.7 -71.6 139.1 1460.5 -55.3 .2 .0 .1 1.3 .5
22. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 27.9 511.8 86.7 92.1 327.5 1734.2 -83.0 6.2 255.4 .0 1.2 .2 .1 .5
23. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 154.5 136.5 261.2 236.2 252.6 -11.6 91.3 -9.5 6.9 .5 .3 .6 .4 .4
24. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 165.0 58.0 120.2 59.7 230.6 -64.8 107.1 -50.3 286.3 .5 .1 .2 .1 .3
25. กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง 49.1 251.6 185.7 331.4 223.1 411.6 -26.1 78.4 -32.6 .1 .6 .4 .5 .3
26. ผ้าผืน 155.3 83.3 102.6 167.7 205.8 -46.3 23.0 63.4 22.7 .5 .2 .2 .2 .3
27. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 248.4 291.1 394.4 287.7 203.1 17.1 35.4 -27.0 -29.3 .8 .7 .9 .5 .3
28. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 116.2 140.2 147.3 173.5 200.9 20.6 5.0 17.8 15.7 .3 .3 .3 .3 .3
29. ยากำจัดศัตรูพืช 139.0 136.2 128.0 175.1 169.0 -2.0 -6.0 36.8 -3.5 .4 .3 .3 .3 .2
30. ผลิตภัณฑ์ยาง 75.6 125.5 87.8 126.5 153.2 65.9 -30.0 43.9 21.1 .2 .3 .2 .2 .2
31. อาหารสัตว์ 107.8 113.5 126.6 129.9 148.8 5.3 11.5 2.6 14.5 .3 .2 .2 .2 .2
32. เครื่องแต่งเรือน 68.2 28.3 67.3 131.9 141.6 -58.4 137.5 95.8 7.3 .2 .0 .1 .2 .2
33. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการพิมพ์ 81.2 89.4 79.7 64.5 128.5 10.1 -10.9 -19.0 99.3 .2 .2 .1 .1 .2
34. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 35.3 65.3 72.0 104.3 107.5 84.9 10.2 44.7 3.0 .1 .1 .1 .1 .1
35. หลอดและท่อโลหะ 30.2 28.1 44.1 104.9 104.8 -6.8 56.4 137.8 -.0 .1 .0 .1 .1 .1
36. ผลิตภัณฑ์นม 72.3 129.5 144.8 149.8 91.8 78.9 11.8 3.5 -38.7 .2 .3 .3 .2 .1
37. สิ่งพิมพ์ 20.9 21.5 25.1 34.8 90.7 2.7 16.7 38.8 160.2 .0 .0 .0 .0 .1
38. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 85.2 77.2 81.0 88.3 90.1 -9.4 4.9 9.0 2.0 .2 .1 .1 .1 .1
39. แร่ดิบ 42.0 85.5 79.9 131.3 87.4 103.3 -6.6 64.4 -33.4 .1 .2 .1 .2 .1
40. ยุทธปัจจัย 342.2 58.8 180.4 53.1 80.5 -82.8 206.8 -70.5 51.5 1.1 .1 .4 .0 .1
41. หนังดิบและหนังฟอก 92.7 144.7 102.9 119.4 67.3 55.9 -28.8 16.0 -43.6 .3 .3 .2 .2 .1
42. ผลิตภัณฑ์ไม้ 16.4 19.5 41.6 96.0 58.4 18.9 113.1 130.9 -39.2 .0 .0 .1 .1 .1
43. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง .3 8.7 2.9 28.0 57.3 2127.9 -66.6 867.1 104.3 .0 .0 .0 .0 .0
44. เส้นใยใช้ในการทอ 19.2 13.2 11.6 54.9 43.0 -31.1 -12.1 372.4 -21.6 .0 .0 .0 .1 .0
45. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 15.1 27.4 34.9 88.9 42.7 81.2 27.4 154.6 -51.9 .0 .0 .0 .1 .0
46. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 19.5 29.1 34.4 30.9 39.3 49.3 17.9 -10.0 27.0 .0 .0 .0 .0 .0
47. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) .0 .0 .0 .0 26.7 - - - - .0 .0 .0 .0 .0
48. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ .7 1.2 5.9 2.1 19.9 75.6 368.5 -62.9 810.7 .0 .0 .0 .0 .0
49. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 124.3 91.1 73.1 13.6 17.8 -26.6 -19.7 -81.3 31.0 .4 .2 .1 .0 .0
50. ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง 44.5 29.7 50.4 79.0 17.7 -33.1 69.5 56.5 -77.5 .1 .0 .1 .1 .0
51. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 4.5 5.3 5.4 10.6 16.4 17.0 3.3 93.8 54.4 .0 .0 .0 .0 .0
52. ผลิตภัณฑ์หนัง 9.6 5.5 8.5 7.4 15.7 -41.9 52.2 -12.9 112.9 .0 .0 .0 .0 .0
53. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 1.4 3.6 11.0 16.9 11.8 147.1 203.3 53.4 -30.1 .0 .0 .0 .0 .0
54. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 5.4 4.8 10.0 5.8 10.2 -11.0 106.6 -41.8 75.0 .0 .0 .0 .0 .0
55. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น .0 15.6 17.2 1.7 9.0 *****.* 9.7 -89.9 422.8 .0 .0 .0 .0 .0
56. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2.6 24.2 4.2 6.2 8.0 807.6 -82.3 45.9 29.0 .0 .0 .0 .0 .0
57. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 3.4 141.7 12.5 7.2 6.8 4034.4 -91.1 -42.0 -5.4 .0 .3 .0 .0 .0
58. วัสดุก่อสร้าง .2 .9 2.2 5.0 6.5 233.0 138.3 129.0 29.4 .0 .0 .0 .0 .0
59. ปลาสำเร็จรูป 4.3 1.5 .2 2.6 6.2 -62.9 -81.8 810.6 137.6 .0 .0 .0 .0 .0
60. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 2.9 5.0 3.3 3.6 5.2 71.9 -34.2 10.3 42.3 .0 .0 .0 .0 .0
61. ยางรถยนต์ 2.8 3.5 5.1 3.9 4.6 27.6 44.0 -23.2 17.5 .0 .0 .0 .0 .0
62. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 1.7 3.3 4.0 9.0 2.4 84.1 23.1 123.5 -73.1 .0 .0 .0 .0 .0
63. เครื่องบิน เรือและอุปกรณ์การบิน 2.8 .0 106.2 .0 2.1 -100.0 - -100.0 - .0 .0 .2 .0 .0
64. ไขมันและน้ำมันพืช .9 .7 .9 .1 .6 -17.8 17.1 -78.9 263.1 .0 .0 .0 .0 .0
65. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง .0 .0 5.6 13.3 .5 - 11313.8 134.4 -95.6 .0 .0 .0 .0 .0
66. หลอดภาพโทรทัศน์ 22.0 115.4 34.0 13.6 .2 424.7 -70.5 -59.9 -98.1 .0 .2 .0 .0 .0
67. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 129.4 .0 4.7 321.6 .2 -99.9 6732.8 6743.7 -99.9 .4 .0 .0 .5 .0
68. ถ่านหิน .0 32.6 1.3 4.1 .0 *****.* -96.0 216.6 -98.6 .0 .0 .0 .0 .0
69. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์
และรถจักรยาน .0 .0 .9 12.1 .0 - 1234.0 1147.2 -99.8 .0 .0 .0 .0 .0
70. จักรยาน .0 .0 .0 .0 .0 1371.8 -68.1 117.2 -78.7 .0 .0 .0 .0 .0
71. ใบยาสูบ .0 .0 .0 .0 .0 - - - - .0 .0 .0 .0 .0
72. จักรยานยนต์ .0 .0 .1 .0 .0 -100.0 - -100.0 - .0 .0 .0 .0 .0
73. น้ำมันสำเร็จรูป .1 .3 .0 .0 .0 156.3 -98.7 -100.0 - .0 .0 .0 .0 .0
74. น้ำมันดิบ .0 .0 .0 .0 .0 - -100.0 - - .0 .0 .0 .0 .0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 74 รายการ 30,481.2 39,488.6 42,123.5 55,834.9 59,362.5 29.5 6.6 32.5 6.3 98.2 98.1 97.9 98.1 98.3
อื่นๆ 536.3 727.2 897.4 1,064.9 1,026.5 35.5 23.3 18.6 -3.6 1.7 1.8 2.0 1.8 1.7
มูลค่ารวม 31,017.6 40,215.9 43,020.9 56,899.8 60,389.0 29.6 6.9 32.2 6.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2539 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2535 2536 2537 2538 2539 2536 2537 2538 2539 2535 2536 2537 2538 2539
(มค.-ธค.) (มค.-ธค.) (มค.-ธค.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3,635.6 7,224.4 9,140.5 10,994.8 12,499.0 98.7 26.5 20.2 13.6 11.7 17.9 21.2 19.3 20.7
2. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 6,558.5 8,898.4 6,924.3 11,941.7 12,280.8 35.6 -22.1 72.4 2.8 21.1 22.1 16.1 20.9 20.3
3. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด
การตรวจสอบ การถ่ายรูป 4,379.1 4,350.7 4,862.3 5,198.0 5,759.9 -.6 11.7 6.9 10.8 14.1 10.8 11.3 9.1 9.5
4. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองคำ 887.3 1,527.9 2,744.6 4,039.2 4,248.9 72.2 79.6 47.1 5.1 2.8 3.8 6.3 7.1 7.0
5. เคมีภัณฑ์ 2,298.3 2,622.7 2,957.5 3,657.1 2,841.5 14.1 12.7 23.6 -22.3 7.4 6.5 6.8 6.4 4.7
6. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1,569.0 1,658.2 1,981.4 2,312.6 2,345.3 5.6 19.4 16.7 1.4 5.0 4.1 4.6 4.0 3.8
7. ปุ๋ย 1,280.0 1,331.7 1,280.1 1,939.3 2,126.6 4.0 -3.8 51.5 9.6 4.1 3.3 2.9 3.4 3.5
8. รถยนต์นั่ง 1,144.8 2,052.3 1,598.6 1,055.2 1,702.2 79.2 -22.1 -33.9 61.3 3.6 5.1 3.7 1.8 2.8
9. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 1,427.9 1,666.9 1,372.8 1,848.8 1,497.6 16.7 -17.6 34.6 -18.9 4.6 4.1 3.1 3.2 2.4
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 102.1 43.0 157.7 917.2 1,456.1 -57.8 266.4 481.4 58.7 .3 .1 .3 1.6 2.4
11. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์
โทรเลข และโทรทัศน์ 730.0 966.2 1,208.9 1,442.0 1,419.9 32.3 25.1 19.2 -1.5 2.3 2.4 2.8 2.5 2.3
12. เหล็กและเหล็กกล้า 1,158.9 831.2 889.5 899.0 1,407.2 -28.2 7.0 1.0 56.5 3.7 2.0 2.0 1.5 2.3
13. ผลิตภัณฑ์โลหะ 707.3 704.2 827.0 1,076.8 1,152.6 -.4 17.4 30.2 7.0 2.2 1.7 1.9 1.8 1.9
14. เครื่องใช้ไฟฟ้า 250.6 391.2 611.2 896.0 1,045.8 56.0 56.2 46.5 16.7 .8 .9 1.4 1.5 1.7
15. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 284.1 334.0 304.2 475.4 878.0 17.5 -8.9 56.2 84.6 .9 .8 .7 .8 1.4
16. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 414.8 449.1 505.9 1,018.9 683.2 8.2 12.6 101.3 -32.9 1.3 1.1 1.1 1.7 1.1
17. แผงวงจรไฟฟ้า 196.8 390.0 500.9 582.7 669.4 98.1 28.4 16.3 14.8 .6 .9 1.1 1.0 1.1
18. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 427.0 435.8 227.8 307.5 557.2 2.0 -47.7 35.0 81.1 1.3 1.0 .5 .5 .9
19. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 184.7 280.6 335.5 486.8 494.4 51.9 19.5 45.0 1.5 .6 .7 .7 .8 .8
20. แทรกเตอร์ 226.0 146.2 630.9 374.6 416.6 -35.3 331.4 -40.6 11.2 .7 .3 1.4 .6 .6
21. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 72.6 20.5 49.2 767.9 342.7 -71.6 139.1 1460.5 -55.3 .2 .0 .1 1.3 .5
22. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 27.9 511.8 86.7 92.1 327.5 1734.2 -83.0 6.2 255.4 .0 1.2 .2 .1 .5
23. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 154.5 136.5 261.2 236.2 252.6 -11.6 91.3 -9.5 6.9 .5 .3 .6 .4 .4
24. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 165.0 58.0 120.2 59.7 230.6 -64.8 107.1 -50.3 286.3 .5 .1 .2 .1 .3
25. กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง 49.1 251.6 185.7 331.4 223.1 411.6 -26.1 78.4 -32.6 .1 .6 .4 .5 .3
26. ผ้าผืน 155.3 83.3 102.6 167.7 205.8 -46.3 23.0 63.4 22.7 .5 .2 .2 .2 .3
27. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 248.4 291.1 394.4 287.7 203.1 17.1 35.4 -27.0 -29.3 .8 .7 .9 .5 .3
28. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 116.2 140.2 147.3 173.5 200.9 20.6 5.0 17.8 15.7 .3 .3 .3 .3 .3
29. ยากำจัดศัตรูพืช 139.0 136.2 128.0 175.1 169.0 -2.0 -6.0 36.8 -3.5 .4 .3 .3 .3 .2
30. ผลิตภัณฑ์ยาง 75.6 125.5 87.8 126.5 153.2 65.9 -30.0 43.9 21.1 .2 .3 .2 .2 .2
31. อาหารสัตว์ 107.8 113.5 126.6 129.9 148.8 5.3 11.5 2.6 14.5 .3 .2 .2 .2 .2
32. เครื่องแต่งเรือน 68.2 28.3 67.3 131.9 141.6 -58.4 137.5 95.8 7.3 .2 .0 .1 .2 .2
33. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการพิมพ์ 81.2 89.4 79.7 64.5 128.5 10.1 -10.9 -19.0 99.3 .2 .2 .1 .1 .2
34. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 35.3 65.3 72.0 104.3 107.5 84.9 10.2 44.7 3.0 .1 .1 .1 .1 .1
35. หลอดและท่อโลหะ 30.2 28.1 44.1 104.9 104.8 -6.8 56.4 137.8 -.0 .1 .0 .1 .1 .1
36. ผลิตภัณฑ์นม 72.3 129.5 144.8 149.8 91.8 78.9 11.8 3.5 -38.7 .2 .3 .3 .2 .1
37. สิ่งพิมพ์ 20.9 21.5 25.1 34.8 90.7 2.7 16.7 38.8 160.2 .0 .0 .0 .0 .1
38. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 85.2 77.2 81.0 88.3 90.1 -9.4 4.9 9.0 2.0 .2 .1 .1 .1 .1
39. แร่ดิบ 42.0 85.5 79.9 131.3 87.4 103.3 -6.6 64.4 -33.4 .1 .2 .1 .2 .1
40. ยุทธปัจจัย 342.2 58.8 180.4 53.1 80.5 -82.8 206.8 -70.5 51.5 1.1 .1 .4 .0 .1
41. หนังดิบและหนังฟอก 92.7 144.7 102.9 119.4 67.3 55.9 -28.8 16.0 -43.6 .3 .3 .2 .2 .1
42. ผลิตภัณฑ์ไม้ 16.4 19.5 41.6 96.0 58.4 18.9 113.1 130.9 -39.2 .0 .0 .1 .1 .1
43. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง .3 8.7 2.9 28.0 57.3 2127.9 -66.6 867.1 104.3 .0 .0 .0 .0 .0
44. เส้นใยใช้ในการทอ 19.2 13.2 11.6 54.9 43.0 -31.1 -12.1 372.4 -21.6 .0 .0 .0 .1 .0
45. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 15.1 27.4 34.9 88.9 42.7 81.2 27.4 154.6 -51.9 .0 .0 .0 .1 .0
46. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 19.5 29.1 34.4 30.9 39.3 49.3 17.9 -10.0 27.0 .0 .0 .0 .0 .0
47. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) .0 .0 .0 .0 26.7 - - - - .0 .0 .0 .0 .0
48. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ .7 1.2 5.9 2.1 19.9 75.6 368.5 -62.9 810.7 .0 .0 .0 .0 .0
49. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 124.3 91.1 73.1 13.6 17.8 -26.6 -19.7 -81.3 31.0 .4 .2 .1 .0 .0
50. ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง 44.5 29.7 50.4 79.0 17.7 -33.1 69.5 56.5 -77.5 .1 .0 .1 .1 .0
51. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 4.5 5.3 5.4 10.6 16.4 17.0 3.3 93.8 54.4 .0 .0 .0 .0 .0
52. ผลิตภัณฑ์หนัง 9.6 5.5 8.5 7.4 15.7 -41.9 52.2 -12.9 112.9 .0 .0 .0 .0 .0
53. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 1.4 3.6 11.0 16.9 11.8 147.1 203.3 53.4 -30.1 .0 .0 .0 .0 .0
54. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 5.4 4.8 10.0 5.8 10.2 -11.0 106.6 -41.8 75.0 .0 .0 .0 .0 .0
55. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น .0 15.6 17.2 1.7 9.0 *****.* 9.7 -89.9 422.8 .0 .0 .0 .0 .0
56. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2.6 24.2 4.2 6.2 8.0 807.6 -82.3 45.9 29.0 .0 .0 .0 .0 .0
57. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 3.4 141.7 12.5 7.2 6.8 4034.4 -91.1 -42.0 -5.4 .0 .3 .0 .0 .0
58. วัสดุก่อสร้าง .2 .9 2.2 5.0 6.5 233.0 138.3 129.0 29.4 .0 .0 .0 .0 .0
59. ปลาสำเร็จรูป 4.3 1.5 .2 2.6 6.2 -62.9 -81.8 810.6 137.6 .0 .0 .0 .0 .0
60. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 2.9 5.0 3.3 3.6 5.2 71.9 -34.2 10.3 42.3 .0 .0 .0 .0 .0
61. ยางรถยนต์ 2.8 3.5 5.1 3.9 4.6 27.6 44.0 -23.2 17.5 .0 .0 .0 .0 .0
62. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 1.7 3.3 4.0 9.0 2.4 84.1 23.1 123.5 -73.1 .0 .0 .0 .0 .0
63. เครื่องบิน เรือและอุปกรณ์การบิน 2.8 .0 106.2 .0 2.1 -100.0 - -100.0 - .0 .0 .2 .0 .0
64. ไขมันและน้ำมันพืช .9 .7 .9 .1 .6 -17.8 17.1 -78.9 263.1 .0 .0 .0 .0 .0
65. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง .0 .0 5.6 13.3 .5 - 11313.8 134.4 -95.6 .0 .0 .0 .0 .0
66. หลอดภาพโทรทัศน์ 22.0 115.4 34.0 13.6 .2 424.7 -70.5 -59.9 -98.1 .0 .2 .0 .0 .0
67. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 129.4 .0 4.7 321.6 .2 -99.9 6732.8 6743.7 -99.9 .4 .0 .0 .5 .0
68. ถ่านหิน .0 32.6 1.3 4.1 .0 *****.* -96.0 216.6 -98.6 .0 .0 .0 .0 .0
69. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์
และรถจักรยาน .0 .0 .9 12.1 .0 - 1234.0 1147.2 -99.8 .0 .0 .0 .0 .0
70. จักรยาน .0 .0 .0 .0 .0 1371.8 -68.1 117.2 -78.7 .0 .0 .0 .0 .0
71. ใบยาสูบ .0 .0 .0 .0 .0 - - - - .0 .0 .0 .0 .0
72. จักรยานยนต์ .0 .0 .1 .0 .0 -100.0 - -100.0 - .0 .0 .0 .0 .0
73. น้ำมันสำเร็จรูป .1 .3 .0 .0 .0 156.3 -98.7 -100.0 - .0 .0 .0 .0 .0
74. น้ำมันดิบ .0 .0 .0 .0 .0 - -100.0 - - .0 .0 .0 .0 .0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 74 รายการ 30,481.2 39,488.6 42,123.5 55,834.9 59,362.5 29.5 6.6 32.5 6.3 98.2 98.1 97.9 98.1 98.3
อื่นๆ 536.3 727.2 897.4 1,064.9 1,026.5 35.5 23.3 18.6 -3.6 1.7 1.8 2.0 1.8 1.7
มูลค่ารวม 31,017.6 40,215.9 43,020.9 56,899.8 60,389.0 29.6 6.9 32.2 6.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2539 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--