มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. รวมทุกประเทศ 145,143.5 152,595.1 166,130.2 186,281.1 128,498.5 5.1 8.8 12.1 -19.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. อาเซียน(9) 23,145.8 23,789.2 29,711.2 44,523.2 22,430.0 2.7 24.8 49.8 -40.4 15.9 15.5 17.8 23.9 17.4
3. สหภาพยุโรป (15) 21,793.4 23,201.2 23,469.3 24,313.2 19,001.0 6.4 1.1 3.6 -7.6 15.0 15.2 14.1 13.0 14.7
4. ญี่ปุ่น 27,345.9 25,731.2 26,408.0 24,877.7 17,320.6 -5.9 2.6 -5.7 -19.9 18.8 16.8 15.9 13.3 13.4
5. สหรัฐอเมริกา 15,292.6 14,284.1 15,691.1 18,664.9 10,503.8 -6.6 9.8 18.9 -35.0 10.5 9.3 9.4 10.0 8.1
6. อื่น ๆ 57,565.5 65,589.2 70,850.5 73,901.8 59,243.0 13.9 8.0 4.3 -6.8 39.6 42.9 42.6 39.6 46.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. รวมทุกประเทศ 145,143.5 152,595.1 166,130.2 186,281.1 128,498.5 5.1 8.8 12.1 -19.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. อาเซียน(9) 23,145.8 23,789.2 29,711.2 44,523.2 22,430.0 2.7 24.8 49.8 -40.4 15.9 15.5 17.8 23.9 17.4
3. สหภาพยุโรป (15) 21,793.4 23,201.2 23,469.3 24,313.2 19,001.0 6.4 1.1 3.6 -7.6 15.0 15.2 14.1 13.0 14.7
4. ญี่ปุ่น 27,345.9 25,731.2 26,408.0 24,877.7 17,320.6 -5.9 2.6 -5.7 -19.9 18.8 16.8 15.9 13.3 13.4
5. สหรัฐอเมริกา 15,292.6 14,284.1 15,691.1 18,664.9 10,503.8 -6.6 9.8 18.9 -35.0 10.5 9.3 9.4 10.0 8.1
6. อื่น ๆ 57,565.5 65,589.2 70,850.5 73,901.8 59,243.0 13.9 8.0 4.3 -6.8 39.6 42.9 42.6 39.6 46.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--