ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนเมษายน 2541
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | ดัชนี (2537 = 100) | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
| รายการ |___________________________________________________|__________________________________________________________|
| | เมย. 41 | มี.ค. 41 |เฉลี่ย (ม.ค.-เมย.41) | เมย.41 /มี.ค.41 | เมย.41/เมย.40 |มค.-เมย.41/มค.-เมย.40|
|________________________________________|_______________|_______________|___________________|__________________|_________________|_____________________|
| ดัชนีรวม | 127.4 | 126.5 | 125.8 | 0.7 | 10.1 | 9.3 |
|หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 137.6 | 136.5 | 135.2 | 0.8 | 12.1 | 11.0 |
| - ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง | 202.7 | 204.4 | 198.7 | -0.8 | 41.6 | 44.4 |
| - เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ | 130.5 | 129.7 | 128.5 | 0.6 | 4.1 | 2.8 |
| - ผักและผลไม้ | 131.6 | 125.8 | 122.0 | 4.6 | 10.8 | 4.1 |
| - ไข่และผลิตภัณฑ์นม | 121.2 | 118.1 | 118.1 | 2.6 | 12.0 | 9.3 |
| - อาหารที่ซื้อจากตลาด | 115.9 | 115.8 | 114.8 | 0.1 | 9.6 | 8.6 |
| - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | 119.3 | 119.1 | 118.9 | 0.2 | 8.6 | 8.2 |
| - อาหารที่ซื้อบริโภค | 135.3 | 135.1 | 134.6 | 0.1 | 9.0 | 8.7 |
|หมวดไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม | 120.7 | 119.9 | 119.6 | 0.7 | 8.7 | 8.1 |
| - หมวดเครื่องนุ่งห่ม | 120.5 | 120.2 | 119.5 | 0.2 | 9.0 | 8.2 |
| - หมวดเคหสถาน | 117.2 | 116.4 | 116.4 | 0.7 | 6.0 | 5.9 |
| - หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล | 116.8 | 115.9 | 115.4 | 0.8 | 7.9 | 6.9 |
| - หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร | 116.6 | 116.0 | 115.8 | 0.5 | 10.7 | 10.6 |
| - หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา | 127.9 | 127.6 | 127.1 | 0.2 | 7.9 | 7.3 |
| - หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ | 147.0 | 144.7 | 143.3 | 1.6 | 21.6 | 18.4 |
|_________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________|
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--
เดือนเมษายน 2541
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | ดัชนี (2537 = 100) | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
| รายการ |___________________________________________________|__________________________________________________________|
| | เมย. 41 | มี.ค. 41 |เฉลี่ย (ม.ค.-เมย.41) | เมย.41 /มี.ค.41 | เมย.41/เมย.40 |มค.-เมย.41/มค.-เมย.40|
|________________________________________|_______________|_______________|___________________|__________________|_________________|_____________________|
| ดัชนีรวม | 127.4 | 126.5 | 125.8 | 0.7 | 10.1 | 9.3 |
|หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 137.6 | 136.5 | 135.2 | 0.8 | 12.1 | 11.0 |
| - ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง | 202.7 | 204.4 | 198.7 | -0.8 | 41.6 | 44.4 |
| - เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ | 130.5 | 129.7 | 128.5 | 0.6 | 4.1 | 2.8 |
| - ผักและผลไม้ | 131.6 | 125.8 | 122.0 | 4.6 | 10.8 | 4.1 |
| - ไข่และผลิตภัณฑ์นม | 121.2 | 118.1 | 118.1 | 2.6 | 12.0 | 9.3 |
| - อาหารที่ซื้อจากตลาด | 115.9 | 115.8 | 114.8 | 0.1 | 9.6 | 8.6 |
| - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | 119.3 | 119.1 | 118.9 | 0.2 | 8.6 | 8.2 |
| - อาหารที่ซื้อบริโภค | 135.3 | 135.1 | 134.6 | 0.1 | 9.0 | 8.7 |
|หมวดไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม | 120.7 | 119.9 | 119.6 | 0.7 | 8.7 | 8.1 |
| - หมวดเครื่องนุ่งห่ม | 120.5 | 120.2 | 119.5 | 0.2 | 9.0 | 8.2 |
| - หมวดเคหสถาน | 117.2 | 116.4 | 116.4 | 0.7 | 6.0 | 5.9 |
| - หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล | 116.8 | 115.9 | 115.4 | 0.8 | 7.9 | 6.9 |
| - หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร | 116.6 | 116.0 | 115.8 | 0.5 | 10.7 | 10.6 |
| - หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา | 127.9 | 127.6 | 127.1 | 0.2 | 7.9 | 7.3 |
| - หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ | 147.0 | 144.7 | 143.3 | 1.6 | 21.6 | 18.4 |
|_________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________|
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--