แท็ก
ดัชนีราคา
________________________________________________________________________________________________________________________________
| อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ปี 2537 - 2540 |
| (2533 = 100) |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
| ดัชนีเฉลี่ยเปรียบเทียบจากระยะเดียวกันปีก่อน |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
| | รวมทุกรายการ | อาหารและเครื่องดื่ม | สินค้าอื่น ๆ ที่มิใช่อาหาร |
| เดือน |______________________________________|_______________________________________|_______________________________________|
| | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 |
|_________|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
| | | | | | | | | | | | | |
| มค. | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 10.7 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 5.0 | 3.3 |
| มค.-กพ. | 4.7 | 4.8 | 7.4 | 4.3 | 5.7 | 7.6 | 10.9 | 5.7 | 4.0 | 2.9 | 5.0 | 3.3 |
| มค.-มีค. | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 4.4 | 6.2 | 7.3 | 11.1 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 3.4 |
| มค.-เมย.| 4.7 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 10.9 | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 4.7 | 3.3 |
| มค.-พค. | 4.8 | 5.0 | 7.1 | 4.3 | 6.0 | 7.4 | 10.5 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 3.4 |
| มค.-มิย. | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 4.4 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 5.6 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 3.4 |
| มค.-กค. | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 6.4 | 7.3 | 10.0 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.4 |
| มค.-สค. | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 4.8 | 6.5 | 7.3 | 9.9 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
| มค.-กย. | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.0 | 6.6 | 7.3 | 9.5 | 6.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| มค.-ตค. | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.3 | 6.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 |
| มค.-พย. | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 9.0 | 6.8 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.3 |
| มค.-ธค. | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 7.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.6 |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--
| อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ปี 2537 - 2540 |
| (2533 = 100) |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
| ดัชนีเฉลี่ยเปรียบเทียบจากระยะเดียวกันปีก่อน |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
| | รวมทุกรายการ | อาหารและเครื่องดื่ม | สินค้าอื่น ๆ ที่มิใช่อาหาร |
| เดือน |______________________________________|_______________________________________|_______________________________________|
| | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2537 | ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 |
|_________|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
| | | | | | | | | | | | | |
| มค. | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 10.7 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 5.0 | 3.3 |
| มค.-กพ. | 4.7 | 4.8 | 7.4 | 4.3 | 5.7 | 7.6 | 10.9 | 5.7 | 4.0 | 2.9 | 5.0 | 3.3 |
| มค.-มีค. | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 4.4 | 6.2 | 7.3 | 11.1 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 3.4 |
| มค.-เมย.| 4.7 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 10.9 | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 4.7 | 3.3 |
| มค.-พค. | 4.8 | 5.0 | 7.1 | 4.3 | 6.0 | 7.4 | 10.5 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 3.4 |
| มค.-มิย. | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 4.4 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 5.6 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 3.4 |
| มค.-กค. | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 6.4 | 7.3 | 10.0 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.4 |
| มค.-สค. | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 4.8 | 6.5 | 7.3 | 9.9 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
| มค.-กย. | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.0 | 6.6 | 7.3 | 9.5 | 6.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| มค.-ตค. | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.3 | 6.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 |
| มค.-พย. | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 9.0 | 6.8 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.3 |
| มค.-ธค. | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 7.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.6 |
|________________________________________________________________________________________________________________________________|
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--