มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ม.ค.) (ม.ค.-ม.ค.) (ม.ค.-ม.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ฮ่องกง 2,096.1 2,806.7 2,265.1 2,387.4 174.2 33.9 -19.3 5.4 82.7 38.4 37.5 31.8 28.4 19.2
2. จีน 44.2 37.3 204.1 485.4 95.9 -15.6 446.6 137.8 143.6 0.8 0.5 2.8 5.7 10.6
3. สหรัฐอเมริกา 247.1 355.5 176.6 440.9 71.1 43.8 -50.3 149.6 251.8 4.5 4.7 2.4 5.2 7.8
4. ญี่ปุ่น 369.0 312.7 307.0 359.2 57.2 -15.2 -1.8 17.0 118.2 6.7 4.1 4.3 4.2 6.3
5. ปากีสถาน 254.3 234.1 223.2 280.0 57.0 -7.9 -4.6 25.4 462.3 4.6 3.1 3.1 3.3 6.3
6. ออสเตรเลีย 178.8 247.7 267.2 333.5 39.5 38.5 7.8 24.7 181.1 3.2 3.3 3.7 3.9 4.3
7. สิงคโปร์ 373.3 409.2 353.5 356.0 35.5 9.6 -13.6 0.7 18.2 6.8 5.4 4.9 4.2 3.9
8. เวียดนาม 101.9 172.1 188.0 336.3 34.6 68.8 9.2 78.8 149.8 1.8 2.3 2.6 4.0 3.8
9. ไนจีเรีย 32.9 105.8 91.8 169.1 34.5 221.5 -13.2 84.2 145.2 0.6 1.4 1.2 2.0 3.8
10. ไต้หวัน 165.9 114.3 161.5 241.4 31.2 -31.0 41.3 49.4 45.1 3.0 1.5 2.2 2.8 3.4
11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 52.0 78.8 78.4 161.8 16.8 51.6 -0.5 106.1 318.1 0.9 1.0 1.1 1.9 1.8
12. มาเลเซีย 328.1 499.6 502.6 618.0 15.8 52.2 0.6 22.9 -58.2 6.0 6.6 7.0 7.3 1.7
13. ซีเรีย 28.0 29.9 42.8 80.7 15.7 6.8 42.9 88.4 353.0 0.5 0.4 0.6 0.9 1.7
14. เยเมน 9.7 14.0 46.7 58.5 14.6 43.9 233.6 25.2 122.8 0.1 0.1 0.6 0.7 1.6
15. พม่า 71.1 89.6 129.3 185.7 14.0 26.0 44.2 43.6 22.2 1.3 1.2 1.8 2.2 1.5
16. ซาอุดีอาระเบีย 51.1 68.0 47.0 85.1 13.6 32.9 -30.9 81.0 236.7 0.9 0.9 0.6 1.0 1.5
17. เดนมาร์ก 1.7 14.1 27.7 88.2 13.2 693.1 96.1 218.2 82.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.4
18. ศรีลังกา 39.6 80.7 62.9 79.3 12.3 103.7 -22.1 26.2 248.8 0.7 1.0 0.8 0.9 1.3
19. นิวซีแลนด์ 19.7 16.8 24.7 34.4 9.7 -14.7 47.3 38.9 3,231.9 0.3 0.2 0.3 0.4 1.0
20. อินเดีย 35.7 53.5 62.4 84.7 9.6 49.8 16.8 35.6 182.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0
21. ตุรกี 2.9 15.8 12.0 17.3 9.3 441.4 -23.7 43.9 866.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1.0
22. เนเธอร์แลนด์ 10.6 142.7 37.4 35.1 7.9 1,242.0 -73.7 -6.1 232.1 0.1 1.9 0.5 0.4 0.8
23. อิตาลี 52.6 45.4 15.4 11.5 7.9 -13.6 -66.1 -25.0 1,657.2 0.9 0.6 0.2 0.1 0.8
24. อินโดนีเซีย 137.5 200.4 386.1 218.9 6.2 45.6 92.6 -43.3 -4.5 2.5 2.6 5.4 2.6 0.7
25. สหราชอาณาจักร 55.2 41.9 325.7 65.3 6.2 -24.0 676.7 -79.9 -47.8 1.0 0.5 4.5 0.7 0.6
26. เยอรมนี 60.3 113.8 65.3 56.3 6.0 88.6 -42.5 -13.7 34.7 1.1 1.5 0.9 0.6 0.6
27. เบลเยียม 1.1 12.1 6.7 21.2 6.0 956.0 -44.6 217.8 1,449.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6
28. กานา 7.1 45.5 18.3 36.6 5.8 540.1 -59.6 99.3 522.7 0.1 0.6 0.2 0.4 0.6
29. ฝรั่งเศส 3.9 5.6 12.6 14.6 4.9 43.6 123.5 15.8 1,714.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5
30. โมร็อกโก 1.1 2.1 7.0 9.6 4.6 82.4 229.9 36.8 460.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5
31. โกตดิวัวร์ 2.5 8.8 20.4 10.7 4.2 245.3 132.1 -47.4 795.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4
32. แอฟริกาใต้ 21.3 25.6 60.6 110.8 4.1 20.3 136.3 82.7 -51.6 0.3 0.3 0.8 1.3 0.4
33. รัสเซีย 0.4 6.9 0.0 12.2 3.8 1,347.2 -99.9 ***,***.* - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
34. ลาว 10.8 16.6 19.2 24.9 3.7 54.0 15.7 29.5 95.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
35. กรีซ 0.9 35.0 12.3 24.7 3.7 3,751.6 -64.7 100.5 19.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.4
36. เนปาล 5.4 1.1 1.7 7.8 3.5 -79.4 53.8 361.07,083,415.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
37. ซูดาน 0.9 7.2 14.2 39.0 3.5 669.0 96.8 173.6 88.8 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3
38. ฟิลิปปินส์ 153.7 298.4 327.2 174.7 3.2 94.0 9.6 -46.6 -68.3 2.8 3.9 4.6 2.0 0.3
39. แคนาดา 15.8 82.9 31.0 60.7 2.9 424.7 -62.6 95.8 -11.4 0.2 1.1 0.4 0.7 0.3
40. จอร์แดน 6.4 44.2 14.9 9.7 2.8 587.7 -66.1 -34.8 - 0.1 0.5 0.2 0.1 0.3
41. อัฟกานิสถาน 16.9 3.3 5.1 1.3 2.8 -80.3 54.4 -74.1 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
42. เคนยา 3.1 11.2 21.9 23.1 2.7 259.4 95.6 5.4 86.3 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3
43. บรูไน 1.7 2.3 2.1 5.8 2.4 34.6 -11.5 177.3 503.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
44. เซเนกัล 24.9 36.6 23.0 12.7 2.3 46.9 -37.2 -44.5 -58.7 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2
45. คูเวต 0.8 0.3 3.1 2.2 2.0 -64.6 920.6 -28.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
46. เวเนซุเอลา 0.0 0.0 0.1 0.0 2.0 - 30,070.8 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
47. บังกลาเทศ 36.2 69.3 58.7 74.9 1.9 91.1 -15.2 27.6 75.7 0.6 0.9 0.8 0.8 0.2
48. เลบานอน 1.9 1.4 0.9 8.8 1.6 -24.1 -35.8 837.5 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
49. สเปน 3.9 28.4 13.1 10.1 1.5 626.8 -53.7 -22.6 -38.5 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1
50. กาบอง 3.2 3.6 1.9 9.4 1.4 12.2 -47.3 393.7 236.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
51. เกาหลีใต้ 147.2 124.0 95.3 75.9 1.3 -15.7 -23.1 -20.3 -73.6 2.7 1.6 1.3 0.9 0.1
52. สวิตเซอร์แลนด์ 11.4 11.5 11.5 23.6 1.2 0.0 0.0 105.5 -29.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
53. อียิปต์ 0.1 13.6 26.0 20.6 1.2 11,769.8 91.6 -20.8 7.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1
54. เม็กซิโก 8.3 0.2 8.8 6.7 1.1 -97.4 4,075.3 -24.6 9.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
55. มัลดีฟส์ 4.4 3.6 4.3 6.4 1.1 -17.2 17.1 49.4 152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
56. ปาปัวนิวกินี 1.6 4.4 4.3 7.8 1.0 167.5 -1.9 81.0 166.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
57. ตรินิแดดและโตเบโก 0.9 7.7 5.3 6.4 0.9 700.0 -30.6 20.8 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
58. โมนาโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
59. สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.0 1.8 0.0 2.2 0.9 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
60. มอริเตเนีย 2.9 3.9 2.8 2.9 0.9 33.0 -28.9 3.6 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
61. สวีเดน 23.8 20.6 16.5 12.9 0.8 -13.4 -19.9 -21.9 173.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0
62. แคเมอรูน 0.9 0.0 1.6 1.1 0.8 -100.0 - -26.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. อิสราเอล 2.4 7.0 1.6 4.3 0.6 187.4 -76.5 164.9 -65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. มาดากัสการ์ 0.3 2.0 7.4 5.0 0.6 430.4 257.9 -31.6 - 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
65. กัมพูชา 6.8 6.9 13.4 15.6 0.4 1.5 91.9 16.9 10.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
66. โปแลนด์ 5.1 5.8 2.9 1.2 0.3 13.8 -50.3 -58.7 271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. แทนซาเนีย 0.0 2.6 2.0 6.2 0.2 3,728.4 -20.8 199.3 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. จอร์เจีย 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. เกาหลีเหนือ 0.8 3.1 1.7 0.0 0.0 260.1 -44.7 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เบนิน 0.4 3.2 3.9 14.9 0.0 667.1 21.8 278.7 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
71. ออสเตรีย 1.7 12.7 0.0 14.6 0.0 624.3 -99.4 20,621.8 - 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
72. เอธิโอเปีย 1.2 4.1 2.2 13.9 0.0 236.2 -46.8 528.2 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
73. กายอานา 0.0 14.6 6.0 13.4 0.0 - -58.5 122.6 - 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
74. ปานามา 16.6 11.6 11.4 12.4 0.0 -30.3 -1.3 8.2 - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
75. มอริเชียส 9.8 11.2 11.5 10.7 0.0 15.0 2.2 -6.5 -100.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
76. อุรุกวัย 1.1 3.1 2.0 8.7 0.0 182.1 -33.7 323.6 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
77. อาร์เจนตินา 0.0 0.6 0.0 8.1 0.0 8,449.0 -99.6 320,518.5 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
78. คอสตาริกา 0.4 0.0 4.6 6.7 0.0 -92.0 11,934.3 44.6 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ไซปรัส 5.0 4.1 3.4 6.6 0.0 -17.7 -15.3 89.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. กีเนีย 0.0 1.1 0.0 6.3 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. บราซิล 0.0 0.0 0.9 6.1 0.0 - 2,701.0 581.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. เอลซัลวาดอร์ 1.0 5.1 3.3 5.9 0.0 384.9 -34.2 76.7 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. ไอร์แลนด์ 0.5 0.0 0.6 5.9 0.0 -94.3 1,791.8 843.3 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. คีร์กิซสถาน 2.2 0.0 1.2 4.4 0.0 -100.0 - 258.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. ยูกันดา 0.1 1.3 1.2 4.4 0.0 1,199.2 -7.2 265.9 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. ฟิจิ 3.6 2.2 2.3 4.3 0.0 -37.6 2.2 88.3 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. ซูรินาเม 0.9 1.3 2.0 3.9 0.0 37.0 51.7 97.6 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. บัลแกเรีย 0.1 1.1 0.0 3.9 0.0 716.1 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. แอลจีเรีย 18.7 4.0 3.5 3.7 0.0 -78.3 -11.4 3.0 -100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
90. โมซัมบิก 0.4 0.0 0.6 3.5 0.0 -100.0 - 444.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. ชิลี 1.8 4.8 6.1 3.5 0.0 156.1 27.1 -42.7 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. นอร์เวย์ 0.1 1.1 5.8 3.4 0.0 709.8 419.4 -40.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. จิบูตี 1.0 2.4 2.2 3.3 0.0 123.8 -8.3 48.8 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. จาเมกา 0.5 3.4 0.9 3.2 0.0 531.6 -70.9 231.6 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. เซนต์ลูเซีย 0.0 2.0 0.4 3.0 0.0 - -79.5 614.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. แซมเบีย 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 - -100.0 - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. เอกวาดอร์ 0.0 0.0 1.8 2.9 0.0 - - 63.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98. ตองกา 0.5 1.2 0.0 2.6 0.0 122.4 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. เซียร์ราลีโอน 2.8 1.2 2.8 2.3 0.0 -56.8 138.0 -18.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. คองโก 0.0 5.8 2.3 2.3 0.0 - -59.1 -2.5 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ม.ค.) (ม.ค.-ม.ค.) (ม.ค.-ม.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ฮ่องกง 2,096.1 2,806.7 2,265.1 2,387.4 174.2 33.9 -19.3 5.4 82.7 38.4 37.5 31.8 28.4 19.2
2. จีน 44.2 37.3 204.1 485.4 95.9 -15.6 446.6 137.8 143.6 0.8 0.5 2.8 5.7 10.6
3. สหรัฐอเมริกา 247.1 355.5 176.6 440.9 71.1 43.8 -50.3 149.6 251.8 4.5 4.7 2.4 5.2 7.8
4. ญี่ปุ่น 369.0 312.7 307.0 359.2 57.2 -15.2 -1.8 17.0 118.2 6.7 4.1 4.3 4.2 6.3
5. ปากีสถาน 254.3 234.1 223.2 280.0 57.0 -7.9 -4.6 25.4 462.3 4.6 3.1 3.1 3.3 6.3
6. ออสเตรเลีย 178.8 247.7 267.2 333.5 39.5 38.5 7.8 24.7 181.1 3.2 3.3 3.7 3.9 4.3
7. สิงคโปร์ 373.3 409.2 353.5 356.0 35.5 9.6 -13.6 0.7 18.2 6.8 5.4 4.9 4.2 3.9
8. เวียดนาม 101.9 172.1 188.0 336.3 34.6 68.8 9.2 78.8 149.8 1.8 2.3 2.6 4.0 3.8
9. ไนจีเรีย 32.9 105.8 91.8 169.1 34.5 221.5 -13.2 84.2 145.2 0.6 1.4 1.2 2.0 3.8
10. ไต้หวัน 165.9 114.3 161.5 241.4 31.2 -31.0 41.3 49.4 45.1 3.0 1.5 2.2 2.8 3.4
11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 52.0 78.8 78.4 161.8 16.8 51.6 -0.5 106.1 318.1 0.9 1.0 1.1 1.9 1.8
12. มาเลเซีย 328.1 499.6 502.6 618.0 15.8 52.2 0.6 22.9 -58.2 6.0 6.6 7.0 7.3 1.7
13. ซีเรีย 28.0 29.9 42.8 80.7 15.7 6.8 42.9 88.4 353.0 0.5 0.4 0.6 0.9 1.7
14. เยเมน 9.7 14.0 46.7 58.5 14.6 43.9 233.6 25.2 122.8 0.1 0.1 0.6 0.7 1.6
15. พม่า 71.1 89.6 129.3 185.7 14.0 26.0 44.2 43.6 22.2 1.3 1.2 1.8 2.2 1.5
16. ซาอุดีอาระเบีย 51.1 68.0 47.0 85.1 13.6 32.9 -30.9 81.0 236.7 0.9 0.9 0.6 1.0 1.5
17. เดนมาร์ก 1.7 14.1 27.7 88.2 13.2 693.1 96.1 218.2 82.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.4
18. ศรีลังกา 39.6 80.7 62.9 79.3 12.3 103.7 -22.1 26.2 248.8 0.7 1.0 0.8 0.9 1.3
19. นิวซีแลนด์ 19.7 16.8 24.7 34.4 9.7 -14.7 47.3 38.9 3,231.9 0.3 0.2 0.3 0.4 1.0
20. อินเดีย 35.7 53.5 62.4 84.7 9.6 49.8 16.8 35.6 182.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0
21. ตุรกี 2.9 15.8 12.0 17.3 9.3 441.4 -23.7 43.9 866.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1.0
22. เนเธอร์แลนด์ 10.6 142.7 37.4 35.1 7.9 1,242.0 -73.7 -6.1 232.1 0.1 1.9 0.5 0.4 0.8
23. อิตาลี 52.6 45.4 15.4 11.5 7.9 -13.6 -66.1 -25.0 1,657.2 0.9 0.6 0.2 0.1 0.8
24. อินโดนีเซีย 137.5 200.4 386.1 218.9 6.2 45.6 92.6 -43.3 -4.5 2.5 2.6 5.4 2.6 0.7
25. สหราชอาณาจักร 55.2 41.9 325.7 65.3 6.2 -24.0 676.7 -79.9 -47.8 1.0 0.5 4.5 0.7 0.6
26. เยอรมนี 60.3 113.8 65.3 56.3 6.0 88.6 -42.5 -13.7 34.7 1.1 1.5 0.9 0.6 0.6
27. เบลเยียม 1.1 12.1 6.7 21.2 6.0 956.0 -44.6 217.8 1,449.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6
28. กานา 7.1 45.5 18.3 36.6 5.8 540.1 -59.6 99.3 522.7 0.1 0.6 0.2 0.4 0.6
29. ฝรั่งเศส 3.9 5.6 12.6 14.6 4.9 43.6 123.5 15.8 1,714.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5
30. โมร็อกโก 1.1 2.1 7.0 9.6 4.6 82.4 229.9 36.8 460.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5
31. โกตดิวัวร์ 2.5 8.8 20.4 10.7 4.2 245.3 132.1 -47.4 795.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4
32. แอฟริกาใต้ 21.3 25.6 60.6 110.8 4.1 20.3 136.3 82.7 -51.6 0.3 0.3 0.8 1.3 0.4
33. รัสเซีย 0.4 6.9 0.0 12.2 3.8 1,347.2 -99.9 ***,***.* - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
34. ลาว 10.8 16.6 19.2 24.9 3.7 54.0 15.7 29.5 95.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
35. กรีซ 0.9 35.0 12.3 24.7 3.7 3,751.6 -64.7 100.5 19.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.4
36. เนปาล 5.4 1.1 1.7 7.8 3.5 -79.4 53.8 361.07,083,415.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
37. ซูดาน 0.9 7.2 14.2 39.0 3.5 669.0 96.8 173.6 88.8 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3
38. ฟิลิปปินส์ 153.7 298.4 327.2 174.7 3.2 94.0 9.6 -46.6 -68.3 2.8 3.9 4.6 2.0 0.3
39. แคนาดา 15.8 82.9 31.0 60.7 2.9 424.7 -62.6 95.8 -11.4 0.2 1.1 0.4 0.7 0.3
40. จอร์แดน 6.4 44.2 14.9 9.7 2.8 587.7 -66.1 -34.8 - 0.1 0.5 0.2 0.1 0.3
41. อัฟกานิสถาน 16.9 3.3 5.1 1.3 2.8 -80.3 54.4 -74.1 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
42. เคนยา 3.1 11.2 21.9 23.1 2.7 259.4 95.6 5.4 86.3 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3
43. บรูไน 1.7 2.3 2.1 5.8 2.4 34.6 -11.5 177.3 503.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
44. เซเนกัล 24.9 36.6 23.0 12.7 2.3 46.9 -37.2 -44.5 -58.7 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2
45. คูเวต 0.8 0.3 3.1 2.2 2.0 -64.6 920.6 -28.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
46. เวเนซุเอลา 0.0 0.0 0.1 0.0 2.0 - 30,070.8 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
47. บังกลาเทศ 36.2 69.3 58.7 74.9 1.9 91.1 -15.2 27.6 75.7 0.6 0.9 0.8 0.8 0.2
48. เลบานอน 1.9 1.4 0.9 8.8 1.6 -24.1 -35.8 837.5 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
49. สเปน 3.9 28.4 13.1 10.1 1.5 626.8 -53.7 -22.6 -38.5 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1
50. กาบอง 3.2 3.6 1.9 9.4 1.4 12.2 -47.3 393.7 236.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
51. เกาหลีใต้ 147.2 124.0 95.3 75.9 1.3 -15.7 -23.1 -20.3 -73.6 2.7 1.6 1.3 0.9 0.1
52. สวิตเซอร์แลนด์ 11.4 11.5 11.5 23.6 1.2 0.0 0.0 105.5 -29.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
53. อียิปต์ 0.1 13.6 26.0 20.6 1.2 11,769.8 91.6 -20.8 7.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1
54. เม็กซิโก 8.3 0.2 8.8 6.7 1.1 -97.4 4,075.3 -24.6 9.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
55. มัลดีฟส์ 4.4 3.6 4.3 6.4 1.1 -17.2 17.1 49.4 152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
56. ปาปัวนิวกินี 1.6 4.4 4.3 7.8 1.0 167.5 -1.9 81.0 166.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
57. ตรินิแดดและโตเบโก 0.9 7.7 5.3 6.4 0.9 700.0 -30.6 20.8 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
58. โมนาโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
59. สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.0 1.8 0.0 2.2 0.9 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
60. มอริเตเนีย 2.9 3.9 2.8 2.9 0.9 33.0 -28.9 3.6 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
61. สวีเดน 23.8 20.6 16.5 12.9 0.8 -13.4 -19.9 -21.9 173.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0
62. แคเมอรูน 0.9 0.0 1.6 1.1 0.8 -100.0 - -26.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. อิสราเอล 2.4 7.0 1.6 4.3 0.6 187.4 -76.5 164.9 -65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. มาดากัสการ์ 0.3 2.0 7.4 5.0 0.6 430.4 257.9 -31.6 - 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
65. กัมพูชา 6.8 6.9 13.4 15.6 0.4 1.5 91.9 16.9 10.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
66. โปแลนด์ 5.1 5.8 2.9 1.2 0.3 13.8 -50.3 -58.7 271.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. แทนซาเนีย 0.0 2.6 2.0 6.2 0.2 3,728.4 -20.8 199.3 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. จอร์เจีย 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. เกาหลีเหนือ 0.8 3.1 1.7 0.0 0.0 260.1 -44.7 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เบนิน 0.4 3.2 3.9 14.9 0.0 667.1 21.8 278.7 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
71. ออสเตรีย 1.7 12.7 0.0 14.6 0.0 624.3 -99.4 20,621.8 - 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
72. เอธิโอเปีย 1.2 4.1 2.2 13.9 0.0 236.2 -46.8 528.2 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
73. กายอานา 0.0 14.6 6.0 13.4 0.0 - -58.5 122.6 - 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
74. ปานามา 16.6 11.6 11.4 12.4 0.0 -30.3 -1.3 8.2 - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
75. มอริเชียส 9.8 11.2 11.5 10.7 0.0 15.0 2.2 -6.5 -100.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
76. อุรุกวัย 1.1 3.1 2.0 8.7 0.0 182.1 -33.7 323.6 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
77. อาร์เจนตินา 0.0 0.6 0.0 8.1 0.0 8,449.0 -99.6 320,518.5 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
78. คอสตาริกา 0.4 0.0 4.6 6.7 0.0 -92.0 11,934.3 44.6 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ไซปรัส 5.0 4.1 3.4 6.6 0.0 -17.7 -15.3 89.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. กีเนีย 0.0 1.1 0.0 6.3 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. บราซิล 0.0 0.0 0.9 6.1 0.0 - 2,701.0 581.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. เอลซัลวาดอร์ 1.0 5.1 3.3 5.9 0.0 384.9 -34.2 76.7 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. ไอร์แลนด์ 0.5 0.0 0.6 5.9 0.0 -94.3 1,791.8 843.3 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. คีร์กิซสถาน 2.2 0.0 1.2 4.4 0.0 -100.0 - 258.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. ยูกันดา 0.1 1.3 1.2 4.4 0.0 1,199.2 -7.2 265.9 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. ฟิจิ 3.6 2.2 2.3 4.3 0.0 -37.6 2.2 88.3 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. ซูรินาเม 0.9 1.3 2.0 3.9 0.0 37.0 51.7 97.6 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. บัลแกเรีย 0.1 1.1 0.0 3.9 0.0 716.1 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. แอลจีเรีย 18.7 4.0 3.5 3.7 0.0 -78.3 -11.4 3.0 -100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
90. โมซัมบิก 0.4 0.0 0.6 3.5 0.0 -100.0 - 444.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. ชิลี 1.8 4.8 6.1 3.5 0.0 156.1 27.1 -42.7 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. นอร์เวย์ 0.1 1.1 5.8 3.4 0.0 709.8 419.4 -40.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. จิบูตี 1.0 2.4 2.2 3.3 0.0 123.8 -8.3 48.8 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. จาเมกา 0.5 3.4 0.9 3.2 0.0 531.6 -70.9 231.6 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. เซนต์ลูเซีย 0.0 2.0 0.4 3.0 0.0 - -79.5 614.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. แซมเบีย 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 - -100.0 - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. เอกวาดอร์ 0.0 0.0 1.8 2.9 0.0 - - 63.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98. ตองกา 0.5 1.2 0.0 2.6 0.0 122.4 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. เซียร์ราลีโอน 2.8 1.2 2.8 2.3 0.0 -56.8 138.0 -18.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. คองโก 0.0 5.8 2.3 2.3 0.0 - -59.1 -2.5 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--