แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 14 มิ.ย.2544
ข้าวสาร ปลายข้าวขาวราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อนำไปปรับปรุง
เตรียมส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-13 มิ.ย.43|1 ม.ค.-13 มิ.ย.43 | 1-13 มิ.ย.44 |1 ม.ค.-13 มิ.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 46,102.30 | 266,825.40 | 24,310.00 | 123,900.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 166,821.92 | 2,372,179.02 | 221,560.92 | 2,681,787.00 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 212,924.22 | 2,639,004.42 | 245,870.92 | 2,805,687.00 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 14 มิ.ย.2544
ข้าวสาร ปลายข้าวขาวราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อนำไปปรับปรุง
เตรียมส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-13 มิ.ย.43|1 ม.ค.-13 มิ.ย.43 | 1-13 มิ.ย.44 |1 ม.ค.-13 มิ.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 46,102.30 | 266,825.40 | 24,310.00 | 123,900.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 166,821.92 | 2,372,179.02 | 221,560.92 | 2,681,787.00 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 212,924.22 | 2,639,004.42 | 245,870.92 | 2,805,687.00 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-