แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 30 พ.ค.2548
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับปลายสัปดาห์ก่อน มีเพียงข้าวหอมมะลิ
ที่ความต้องการในช่วงนี้มีน้อย ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -29 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 29 พ.ค.47| 1 -29 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 29 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 639,791.01| 2,724,198.95| 358,158.88| 2,205,074.59|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 639,791.01| 2,746,849.45| 358,158.88| 2,205,074.59|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 30 พ.ค.2548
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับปลายสัปดาห์ก่อน มีเพียงข้าวหอมมะลิ
ที่ความต้องการในช่วงนี้มีน้อย ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -29 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 29 พ.ค.47| 1 -29 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 29 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 639,791.01| 2,724,198.95| 358,158.88| 2,205,074.59|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 639,791.01| 2,746,849.45| 358,158.88| 2,205,074.59|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--