(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ระยะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ๆ เข้ามาจากตลาดต่างประเทศ ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมารับซื้อ
ในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -31 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 31 พ.ค.47| 1 -31 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 31 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 684,590.88| 2,768,879.32| 386,501.73| 2,233,417.44|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 684,590.88| 2,791,529.82| 386,501.73| 2,233,417.44|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ระยะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ๆ เข้ามาจากตลาดต่างประเทศ ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมารับซื้อ
ในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -31 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 31 พ.ค.47| 1 -31 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 31 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 684,590.88| 2,768,879.32| 386,501.73| 2,233,417.44|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 684,590.88| 2,791,529.82| 386,501.73| 2,233,417.44|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--