(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 ก.ค.2548
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปมีน้อย ตลาดค่อนข้างเงียบ ระดับราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 11 ก.ค.47| 1 ม.ค.- 11 ก.ค.47| 1 - 11 ก.ค.48| 1 ม.ค.- 11 ก.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 257,792.94| 3,813,165.55| 151,926.79| 2,833,076.81|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 257,792.94| 3,835,816.05| 151,926.79| 2,833,076.81|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 ก.ค.2548
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปมีน้อย ตลาดค่อนข้างเงียบ ระดับราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 11 ก.ค.47| 1 ม.ค.- 11 ก.ค.47| 1 - 11 ก.ค.48| 1 ม.ค.- 11 ก.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 257,792.94| 3,813,165.55| 151,926.79| 2,833,076.81|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 257,792.94| 3,835,816.05| 151,926.79| 2,833,076.81|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--