(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 พ.ค.2548
ข้าวสาร ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ กระเตื้องขึ้น เนื่องจากปริมาณสินค้าในตลาดมีน้อย กอรปกับผู้ส่งออก
ส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการอย่างสม่ำเสมอ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 25 พ.ค.47| 1 -25 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 25 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 540,385.25| 2,624,793.19| 327,662.80| 2,174,578.51|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 540,385.25| 2,647,443.69| 327,662.80| 2,174,578.51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 พ.ค.2548
ข้าวสาร ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ กระเตื้องขึ้น เนื่องจากปริมาณสินค้าในตลาดมีน้อย กอรปกับผู้ส่งออก
ส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการอย่างสม่ำเสมอ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 25 พ.ค.47| 1 -25 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 25 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 540,385.25| 2,624,793.19| 327,662.80| 2,174,578.51|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 540,385.25| 2,647,443.69| 327,662.80| 2,174,578.51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--