(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 29 ธ.ค.2549
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 28 ธ.ค.48|1 ม.ค. - 28 ธ.ค.48 | 1 - 28 ธ.ค.49| 1 ม.ค.- 28 ธ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 357,292.82| 4,976,751.19| 325,202.37| 4,780,390.73|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 341,944.65| 4,961,403.19| 325,202.37| 4,780,390.73|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 29 ธ.ค.2549
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 28 ธ.ค.48|1 ม.ค. - 28 ธ.ค.48 | 1 - 28 ธ.ค.49| 1 ม.ค.- 28 ธ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 357,292.82| 4,976,751.19| 325,202.37| 4,780,390.73|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 341,944.65| 4,961,403.19| 325,202.37| 4,780,390.73|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--