(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ธ.ค.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกบางรายออกมาเสนอซื้อในราคาที่อ่อนตัวลงแต่โรงสีส่วนใหญ่ยังรีรอการจำหน่าย ส่งผลให้
ระดับราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 17 ธ.ค.48|1 ม.ค. - 17 ธ.ค.48 | 1 - 17 ธ.ค.49| 1 ม.ค.- 17 ธ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 235,340.82| 4,854,799.19| 195,629.52| 4,650,817.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 235,340.82| 4,854,799.19| 195,629.52| 4,650,817.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ธ.ค.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกบางรายออกมาเสนอซื้อในราคาที่อ่อนตัวลงแต่โรงสีส่วนใหญ่ยังรีรอการจำหน่าย ส่งผลให้
ระดับราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 17 ธ.ค.48|1 ม.ค. - 17 ธ.ค.48 | 1 - 17 ธ.ค.49| 1 ม.ค.- 17 ธ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 235,340.82| 4,854,799.19| 195,629.52| 4,650,817.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 235,340.82| 4,854,799.19| 195,629.52| 4,650,817.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--