(ต่อ1) การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2545-2549(มกราคม)/อุปโภคบริโภค/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 13, 2006 11:33 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

4.17 กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบ                                          -        52.1         -        47.4         -        48.2         -        47.7        -       3.7        -       3.3           -9      1.7       -1     -12.0
4.17.1 กล้องถ่ายรูป(พันตัว) 207 7.0 106 4.4 30 1.5 15 0.2 10 0.0 - 0.0 -36.8 -65.2 -85.1 -27.0
4.17.2 อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 45.0 - 42.9 - 46.7 - 47.5 - 3.7 - 3.3 -4.7 8.6 1.8 -11.9
4.18 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - 109.9 - 141.2 - 204.0 - 225.7 - 16.8 - 23.2 28.4 44.5 10.7 38.2
4.18.1 เครื่องสุขภัณฑ์ 1,344 9.7 2,198 13.1 3,113 18.7 5,005 24.2 369 2.0 503 2.0 34.9 42.7 29.7 -0.1
4.18.2 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ - 100.2 - 128.1 - 185.3 - 201.5 - 14.7 - 21.1 27.8 44.7 8.7 43.5
4.19 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 32,324 70.7 37,608 82.0 42,284 87.6 48,463 107.6 3,603 7.8 4,657 10.9 15.9 6.9 22.9 40.1
4.19.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 19,072 40.3 21,377 44.5 21,512 40.4 26,630 52.2 2,027 3.5 2,448 5.0 10.2 -9.2 29.3 42.8
4.19.2 กระดาษชำระ 10,072 24.1 12,669 30.6 16,845 39.9 17,708 47.0 1,267 3.7 1,918 5.2 27 30.1 17.9 39.4
4.19.3 ผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ 3,181 6.3 3,561 6.9 3,926 7.4 4,124 8.5 309 0.5 291 0.7 9.2 7.3 14.6 26.8
4.20 สิ่งพิมพ์ - 80.3 - 85.8 - 103.4 - 127.1 - 9.6 - 10.0 6.9 20.6 22.9 4.1
4.21 วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน - 365.2 - 247.9 - 256.6 - 241.6 - 22.6 - 17.0 -32.1 3.5 -5.9 -25.1
4.21.1 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 51 0.2 170 0.9 129 0.5 95 0.3 7 0.0 14 0.0 294.3 -37.1 -41.6 -38.1
4.21.2 วัสดุสำนักงาน - 365.0 - 247.0 - 256.1 - 241.3 - 22.6 - 16.9 -32.3 3.7 -5.8 -25.1
4.22 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม - 145.9 - 175.5 - 155.2 - 168.4 - 13.0 - 12.3 20.3 -11.6 8.5 -5.4
4.22.1 เครื่องดนตรี - 31.9 - 29.8 - 33.1 - 36.1 - 2.5 - 3.1 -6.8 11.2 9.1 20.4
4.22.2 ของเล่น - 84.4 - 111.8 - 87.8 - 92.2 - 7.0 - 6.4 32.5 -21.5 5 -9.1
4.22.3 เครื่องเล่นกีฬา - 9.3 - 10.0 - 7.7 - 9.2 - 0.7 - 0.9 7.9 -23.1 20.2 19.9
4.22.4 เครื่องเล่นเกม 15 0.7 862 0.6 246 0.4 489 1.8 10 0.1 16 0.1 -8.3 -42.9 400.7 -11.3
4.22.5 เครื่องเล่นในสวนสนุก - 19.7 - 23.3 - 26.3 - 29.2 - 2.6 - 1.9 18.5 12.8 10.9 -27.8
4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - 889.0 - 1,018.2 - 1,308.9 - 1,571.9 - 126.9 - 137.2 14.5 28.5 20.1 8.1
4.23.1 เครื่องปรับอากาศ - 54.0 - 74.2 - 98.8 - 141.5 - 11.2 - 13.8 37.5 33.1 43.3 23.4
4.23.2 เครื่องทำน้ำร้อน - 78.2 - 105.8 - 120.8 - 149.0 - 11.7 - 11.9 35.2 14.2 23.4 2.1
4.23.3 ไมโครโฟน - 112.2 - 122.7 - 140.5 - 160.9 - 13.9 - 12.6 9.4 14.4 14.5 -9.4
4.23.4 เครื่องวีดีโอ - 49.3 - 61.4 - 74.2 - 84.2 - 8.1 - 8.0 24.5 21 13.4 -0.6
4.23.5 เครื่องซักผ้า - 36.9 - 49.5 - 52.7 - 48.2 - 4.1 - 3.8 34.1 6.5 -8.7 -5.9
4.23.6 เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ - 411.0 - 421.8 - 598.2 - 731.9 - 59.1 - 66.5 2.6 41.8 22.4 12.4
4.23.7 ตู้เย็นและตู้แช่ - 7.5 - 12.3 - 17.4 - 15.7 - 1.1 - 0.5 64.2 41.4 -9.3 -53.2
4.23.8 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ - 139.9 - 170.6 - 206.4 - 240.5 - 17.8 - 20.1 22 21 16.5 13.0
4.24 เครื่องประดับและอัญมณี 10,964 139.6 12,775 151.2 13,456 170.7 12,366 199.4 677 18.6 7,481 16.7 8.3 12.9 16.8 -10.3
4.24.1 เครื่องประดับอัญมณีแท้ 10,714 131.2 12,486 142.6 13,040 159.7 11,769 186.4 651 17.9 7,424 15.5 8.7 12 16.7 -13.4
4.24.2 เครื่องประดับอัญมณีเทียม 249 8.4 290 8.6 417 11.0 596 13.0 26 0.7 57 1.2 2.1 28.1 18.2 72.0
4.25 นาฬิกาและส่วนประกอบ - 237.0 - 272.0 - 334.4 - 347.6 - 25.5 - 25.6 14.8 22.9 4 0.6
4.25.1 นาฬิกาข้อมือ(พันเรือน) 7,579 77.9 13,085 104.0 16,511 128.5 22,336 145.7 1,424 8.8 2,481 10.6 33.6 23.5 13.4 19.6
4.25.2 นาฬิกาชนิดคล็อก(พันเรือน) 8,177 7.0 9,699 7.7 11,288 10.2 10,463 12.2 866 1.0 1,231 1.2 9.6 32.7 19.4 17.7
4.25.3 อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ - 152.1 - 160.3 - 195.7 - 189.8 - 15.6 - 13.9 5.4 22.1 -3 -11.2
4.26 สินค้าอุปโภคอื่นๆ - 8.2 - 8.4 - 11.1 - 13.8 - 0.8 - 1.1 2.5 32.4 23.8 39.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ