(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548(มกราคม-ตุลาคม)/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 29, 2005 09:36 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(2.2) ข้าวโพดหวาน                                            1,211         1.1        1,181         1.2        1,314         1.1        5,096         2.8        4,445         2.5        4,910         3.7            11.2     -11.8    166.6      52.0
(2.3) กระเจี๊ยบ 892 1.4 1,069 1.8 538 1.0 1,454 2.2 1181 1.8 1,410 2.1 33.4 -46.0 124.5 17.1
(2.4) ผักต่างๆผสมกัน 2,917 5.0 2,981 5.3 3,583 4.5 6,319 5.4 5,611 4.8 2,781 3.0 6.3 -15.6 20.5 -37.8
(2.5) ผักแช่แข็งอื่นๆ 6,630 12.7 8,273 12.2 8,024 10.3 7,872 10.5 6,720 9.1 7,027 10.2 -4.3 -15.3 2.3 12.5
(3) ผักแห้ง 925 2.0 3,420 3.8 3,559 4.7 1,728 3.3 1314 2.7 2,322 4.0 88.2 23.8 -30.7 50.3
(4) ผักอื่น ๆ 5,126 4.5 3,933 5.7 11,093 9.6 14,030 12.7 11,282 10.1 8,052 11.4 26.1 68.6 32.2 12.8
1.1.7 เครื่องเทศและสมุนไพร 50,065 36.6 58,952 33.0 52,960 36.7 413,386 46.9 408,084 39.4 62,203 32.7 -9.7 11.2 27.7 -17.1
(1) พริกไทย 436 0.9 639 1.2 747 1.3 1,395 1.5 1200 1.3 1,254 1.0 31.7 3.8 17.2 -22.8
(1.1) ไม่บดหรือไม่ป่น 361 0.7 506 0.9 521 1.0 442 0.8 437 0.8 152 0.2 25.0 10.9 -22.9 -73.2
(1.2) บดหรือป่น 74 0.2 132 0.3 226 0.3 952 0.7 762 0.6 1,101 0.8 53.3 -15.0 155.3 43.2
(2) มะขามเปียก - 0.0 - 0.0 121 0.1 2,159 0.9 1907 0.7 2799 0.6 - - 952.4 -14.2
(3) เครื่องเทศ 25,477 14.4 28,257 11.5 23,480 12.0 11,013 13.6 9,690 10.6 35,842 10.5 -20.2 4.4 12.9 -1.2
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกัม, พิเมนตา(แห้ง/ป่น) 568 1.4 517 1.2 570 1.4 1,080 1.8 962 1.6 1,595 1.9 -13.8 11.8 33.3 20.5
(3.2) วานิลา - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 55.7 -100.0 - -70.7
(3.3) กานพลู 1 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 238.4 -94.3 357.6 -18.7
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย 88 0.2 90 0.2 91 0.2 81 0.2 56 0.1 62 0.1 9.3 1.3 -10.6 27.7
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน 62 0.2 17 0.0 5 0.0 38 0.1 19 0.0 13 0.0 -74.4 -65.5 360.0 -47.4
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ 59 0.1 73 0.1 209 0.4 222 0.2 108 0.1 259 0.4 -3.5 297.3 -36.7 144.8
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ 24,699 12.6 27,566 10.0 22,607 10.1 9,593 11.3 8,546 8.7 33,911 8.1 -20.7 1.0 11.9 -7.6
(4) สมุนไพร 1,944 3.0 1,500 2.6 1,072 1.7 1,623 1.7 1,267 1.4 1113 1.3 -15.8 -33.2 -2.1 -8.0
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 819 8.6 906 6.9 1,653 8.0 1,775 9.4 1,564 7.2 1341 7.9 -20.6 17.2 17.2 9.1
(6) หมาก 21,389 9.5 27,646 10.8 25,891 13.6 395,423 19.8 392,460 18.2 19,855 11.4 13.9 25.3 46.1 -37.3
1.1.8 กล้วยไม้ 38,342 40.5 40,822 46.3 44,530 56.9 45,011 61.8 38,162 50.1 43,105 62.6 14.3 23.0 8.6 25.0
(1) ดอกกล้วยไม้ 13,592 33.8 14,969 38.5 17,413 47.9 18,628 53.2 14,844 42.7 17,372 52.9 13.9 24.3 11.2 24.0
(2) ต้นกล้วยไม้ (พันต้น) 24,751 6.7 25,852 7.8 27,120 9.0 26,383 8.6 23,318 7.4 25,731 9.7 16.5 16.6 -4.9 30.8
1.1.9 ยางพารา 2,549,747 1,326.0 2,785,087 1,740.2 3,107,767 2,787.7 3,021,938 3,428.9 2,452,165 2,796.1 2,439,826 2,966.2 31.2 60.2 23.0 6.1
(1) ยางแผ่น 992,336 579.4 1,135,399 786.9 1,203,001 1,198.9 1,041,246 1,325.4 840,881 1,078.0 765,140 1,042.5 35.8 52.4 10.6 -3.3
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 27,369 16.0 23,878 17.5 32,351 34.7 32,003 40.9 24,936 32.0 23,275 32.2 9.7 98.0 17.8 0.7
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 2,377 1.3 1,115 0.8 4,308 4.2 2,128 2.7 1,688 2.2 1160 1.6 -36.6 405.9 -35.6 -24.9
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 802,839 462.4 898,191 625.3 953,815 952.2 816,331 1,036.9 655,764 838.8 592,926 807.1 35.2 52.3 8.9 -3.8
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 136,300 85.8 188,395 127.1 190,969 186.7 174,728 224.5 144,593 187.3 133,596 182.1 48.2 46.9 20.3 -2.8
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 12,343 6.8 10,944 6.7 8,088 7.0 2,928 3.6 2,588 3.2 4,004 5.3 -1.0 4.4 -48.0 64.7
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,549 6.9 11,901 8.8 12,145 12.9 10,257 13.5 8,617 11.4 7,468 10.6 27.8 46.5 4.5 -7.0
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 558 0.2 979 0.6 1,325 1.2 2,875 3.2 2,699 3.0 2,713 3.6 173.2 90.4 171.7 18.6
(2) ยางแท่ง 853,346 475.6 858,511 603.8 1,029,847 1,002.0 1,071,778 1,325.3 868,496 1,075.9 958,214 1,263.8 27.0 66.0 32.3 17.5
(3) น้ำยางข้น 684,097 262.9 731,482 322.0 819,878 545.6 853,577 713.7 698,553 590.3 670,894 604.8 22.5 69.5 30.8 2.5
(4) ยางพาราอื่นๆ 19,972 8.2 59,692 27.6 55,041 41.2 55,338 64.4 44,235 51.9 45,574 55.0 237.9 49.3 56.5 6.1
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 2 0.0 14,449 11.9 17,998 16.9 21,834 28.3 15,374 20.2 23,695 29.9 60340.4 42.2 66.9 47.8
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 4,403 1.5 18,037 4.5 8,915 2.8 1,013 0.9 840 0.8 1,096 0.6 201.5 -39.0 -65.8 -27.2
(4.3) ยางเครฟ 7,380 2.9 13,675 6.5 9,536 6.4 7,416 7.4 6,241 6.1 11,288 14.8 124.9 -1.3 14.9 142.9
(4.4) อื่น ๆ 8,185 3.7 13,536 4.6 18,592 15.0 25,073 27.8 21,778 24.8 9,497 9.7 23.3 225.5 85.0 -60.7
1.1.10 กาแฟ 65,668 26.3 7,125 5.7 7,436 3.9 22,957 12.0 19,906 10.6 8,689 7.3 -78.5 -30.9 205.9 -31.2
(1) กาแฟดิบ 65,634 26.1 7,094 5.5 7,407 3.8 22,907 11.8 19,864 10.4 8,524 7.0 -78.8 -31.6 209.9 -33.1
(2) กาแฟคั่ว 32 0.2 33 0.1 28 0.1 50 0.2 42 0.2 165 0.3 -25.8 1.6 81.7 71.2
1.1.11 ใบยาสูบ 30,337 56.9 28,995 62.0 38,429 69.0 36,604 70.3 29,577 56.2 27,407 55.3 8.8 11.4 1.9 -1.6
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 7,025 16.3 7,111 18.1 6,077 15.0 5,571 15.5 5,306 15.3 3,350 9.6 11.0 -17.2 3.2 -37.2
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 16,675 32.9 16,186 35.0 23,209 47.3 18,962 40.5 13,684 29.9 16,637 37.3 6.4 35.0 -14.3 25.0
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,252 5.9 2,359 6.6 1,946 4.8 4,435 12.6 3,387 9.5 2,849 7.6 12.0 -26.1 160.2 -19.6
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 4,384 1.8 3,339 2.3 7,196 1.9 7,636 1.7 7,201 1.6 4,571 0.8 24.2 -17.1 -8.5 -51.8
1.1.12 พืชน้ำมัน 24,028 8.8 25,520 8.9 22,720 11.4 366,782 60.8 299,923 48.9 34,241 17.4 0.7 28.8 431.6 -64.5
(1) ปาล์มน้ำมัน 6,708 0.9 5,084 0.8 4,803 0.8 3,820 0.9 3,670 0.8 874 0.4 -14.0 2.1 10.7 -55.8
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 17,319 7.9 20,433 8.1 17,917 10.7 362,962 60.0 296,254 48.1 33,364 17.0 2.3 31.3 462.0 -64.6
1.1.13 ปุยนุ่น 508 0.6 534 0.6 1,990 0.6 484 0.5 380 0.4 245 0.4 -1.4 8.7 -25.2 -7.5
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 74 0.3 1,026 1.0 779 2.9 1,198 1.7 1080 1.5 405 0.4 214.7 192.1 -39.4 -77.1
1.1.15 ธัญญพืช 34,085 8.6 53,732 10.8 78,128 15.5 63,586 12.1 53,784 10.4 51,069 11.7 25.9 43.1 -22.2 12.7
(1) ลูกเดือย 11,273 5.4 13,803 4.9 21,480 6.2 14,990 5.0 12,161 4.2 15,583 5.7 -10.4 27.7 -19.4 35.0
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 6,795 1.0 18,962 2.8 23,565 4.1 31,162 3.6 26,011 3.1 24,685 3.4 186.1 45.1 -12.2 8.2
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 16,018 2.2 20,964 3.1 33,080 5.2 17,434 3.4 15,612 3.1 10,801 2.7 42.9 65.3 -33.6 -13.3
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 2,817 22.1 4,113 19.7 3,932 24.0 4,175 26.9 3,481 24.4 3,926 26.2 -10.9 21.6 12.1 7.3
1.1.17 ครั่ง 3,348 6.7 2,195 5.6 3,235 9.1 3,205 12.0 2,486 9.3 1,493 6.2 -15.5 62.4 31.1 -33.2
(1) ครั่งแผ่น 358 1.8 250 1.3 334 1.7 444 2.5 408 2.3 310 2.1 -31.0 34.2 46.3 -6.3
(2) ครั่งเม็ด 2,529 4.6 1,939 4.4 2,780 7.2 2,750 9.5 2,069 7.0 975 3.7 -5.7 64.8 31.7 -46.3
(3) ครั่งอื่น ๆ 462 0.2 4 0.0 120 0.3 9 0.0 8 0.0 210 0.3 -97.5 5044.3 -86.7 1144.8
1.1.18 ฝ้าย 3,060 2.5 5,855 5.2 11,576 9.6 7,931 6.7 6,937 5.9 5,006 3.8 106.5 83.1 -30.7 -35.9
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 81,421 37.0 77,704 45.7 79,242 36.3 179,940 57.3 142,926 46.6 127,042 46.6 23.3 -20.5 57.8 0.0
1.2 สินค้าประมง 645,440 2,063.5 618,293 1,657.4 708,984 1,770.7 716,501 1,794.3 593,109 1,454.2 698,228 1,634.3 -19.7 6.8 1.3 12.4
1.2.1 กุ้ง 145,600 1,244.2 99,617 804.3 119,378 867.7 123,171 812.9 96,562 644.3 135,089 785.7 -35.4 7.9 -6.3 22.0
(1) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 1,235.6 99,225 802.0 118,910 864.5 122,520 809.1 96,017 640.9 134,583 782.8 -35.1 7.8 -6.4 22.1
(1.1) กุ้งกุลาดำ - 0.0 82,569 659.5 77,849 580.3 53,057 374.0 44,304 313.9 27,541 179.4 - -12.0 -35.6 -42.9
(1.2) กุ้งก้ามกราม - 0.0 2,053 11.5 2,555 14.6 3,923 19.9 3,132 16.1 8,138 28.1 - 27.1 36.5 74.9
(1.3) กุ้งอื่น ๆ สดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 1,235.6 14,601 131.0 38,509 269.7 65,538 415.2 48,579 311.0 98,907 575.3 -89.4 105.9 53.9 85.0
(2) กุ้งแห้ง 884 7.8 335 2.1 364 2.5 489 3.1 448 2.9 355 2.1 -72.5 14.8 28.1 -25.6
(3) กุ้งต้มสุกแช่เย็น 100 0.8 57 0.2 103 0.7 163 0.7 99 0.5 154 0.7 -70.6 175.6 10.0 56.4
1.2.2 ปลาหมึก 82,534 274.0 93,830 302.0 99,695 332.9 97,487 384.8 80,165 318.1 77,933 309.9 10.2 10.2 15.6 -2.6
(1) ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 82,024 269.4 92,813 295.3 97,761 325.0 96,490 378.4 79,472 313.2 76,748 303.6 9.6 10.0 16.4 -3.1
(2) ปลาหมึกแห้ง 507 4.6 1,017 6.7 1,932 7.9 998 6.4 694 4.9 1183 6.4 45.0 17.2 -18.2 29.5
1.2.3 ปลา 379,438 420.6 386,592 440.2 432,321 464.5 421,985 474.1 351,332 389.1 421,691 448.1 4.7 5.5 2.1 15.2
(1) เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 141,886 263.7 156,080 295.0 153,785 303.6 131,016 286.5 109,574 235.4 112,384 277.6 11.9 2.9 -5.6 17.9
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 199,007 98.8 194,130 88.1 223,933 96.9 234,254 117.0 195,842 96.1 254,244 104.2 -10.9 10.0 20.7 8.4
(3) ปลาแห้ง 29,433 35.7 29,039 38.6 48,768 45.9 50,914 49.7 41,025 40.1 51,088 48.4 8.0 19.0 8.1 20.8
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 9,113 22.4 7,341 18.5 5,835 18.2 5,800 20.9 4,891 17.5 3,976 17.9 -17.3 -2.0 15.1 2.1
1.2.4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 25,201 85.8 24,880 76.7 23,702 79.5 28,896 89.4 23,763 75.0 22,761 74.1 -10.6 3.6 12.5 -1.2
(1) ปูแช่เย็นแช่แข็ง นึ่งหรือต้ม 4,134 35.7 2,883 23.6 4,217 23.8 6,544 30.8 5,495 25.8 5,658 25.1 -34.0 0.8 29.4 -2.8
(2) หอย 7,645 8.0 7,737 6.5 6,273 7.8 8,304 10.1 6,395 8.3 5,685 8.2 -19.4 20.9 29.3 -0.8
(3) สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ 13,422 42.1 14,261 46.7 13,212 47.9 14,048 48.5 11,874 40.9 11,420 40.8 10.9 2.5 1.4 -0.2
1.2.5 แมงกะพรุนแห้ง 3,571 4.6 5,530 6.7 5,952 6.7 6,580 8.1 5,809 7.1 3,144 4.7 44.5 0.6 21.0 -33.7
1.2.6 ตะพาบน้ำ 3,469 11.7 4,516 9.7 17,664 4.0 25,570 2.5 24,560 2.3 28,234 1.8 -17.5 -58.6 -36.5 -22.8
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ