(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ก.พ.2549
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย ระดับราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 5 ก.พ.48| 1 ม.ค. - 5 ก.พ.48| 1 - 5 ก.พ.49| 1 ม.ค.- 5 ก.พ.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 106,597.35| 681,126.66| 59,690.92| 446,820.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 106,597.35| 681,126.66| 59,690.92| 446,820.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ก.พ.2549
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย ระดับราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 5 ก.พ.48| 1 ม.ค. - 5 ก.พ.48| 1 - 5 ก.พ.49| 1 ม.ค.- 5 ก.พ.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 106,597.35| 681,126.66| 59,690.92| 446,820.88|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 106,597.35| 681,126.66| 59,690.92| 446,820.88|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--