(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไป ยังคงเป็นการซื้อเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อเดิม และส่วนใหญ่ออกมาเสนอซื้อในราคา
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 19 มิ.ย.47| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.47| 1 - 19 มิ.ย.48| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 488,040.92| 3,256,920.24| 311,093.90| 2,544,511.34|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 488,040.92| 3,279,570.74| 311,093.90| 2,544,511.34|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไป ยังคงเป็นการซื้อเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อเดิม และส่วนใหญ่ออกมาเสนอซื้อในราคา
ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 19 มิ.ย.47| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.47| 1 - 19 มิ.ย.48| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 488,040.92| 3,256,920.24| 311,093.90| 2,544,511.34|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 488,040.92| 3,279,570.74| 311,093.90| 2,544,511.34|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--