(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 ก.พ.2548
ข้าวสาร ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอต่อการส่งมอบแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายมีปริมาณ
ไม่มากนัก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-21 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 21 ก.พ.47| 1-21 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 21 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 359,413.92| 733,323.02| 340,141.49| 914,670.81|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,000.00| 11,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 364,413.92| 744,488.02| 340,141.49| 914,670.81|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 ก.พ.2548
ข้าวสาร ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอต่อการส่งมอบแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายมีปริมาณ
ไม่มากนัก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-21 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 21 ก.พ.47| 1-21 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 21 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 359,413.92| 733,323.02| 340,141.49| 914,670.81|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,000.00| 11,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 364,413.92| 744,488.02| 340,141.49| 914,670.81|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--