เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 10 ม.ค. 47 1 10 ม.ค. 48 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 123,226.00 208,964.00 ข้าวรัฐบาล (Government... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 10 ม.ค. 47 1 10 ม.ค. 48 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 123,226.00 208,964.00 ข้าวรัฐบาล (Government... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 10 ม.ค. 47 1 10 ม.ค. 48 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 123,226.00 208,964.00 ข้าวรัฐบาล (Government... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 10 ม.ค. 47 1 10 ม.ค. 48 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 123,226.00 208,964.00 ข้าวรัฐบาล (Government... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 46 1 31 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 832,343.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2548 ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนัก โดยทั่วไปผู้ส่งออกยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัว หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 27 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 46 1 27 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 707,057.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 27 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 46 1 27 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 707,057.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 5 ม.ค. 2548 ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนัก โดยทั่วไปผู้ส่งออกยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัว หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ม.ค. 48 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 27 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 46 1 27 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 707,057.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 27 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 46 1 27 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 27 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 707,057.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 20 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 46 1 20 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 475,108.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 20 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 46 1 20 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 475,108.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 20 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 46 1 20 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 475,108.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 20 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 46 1 20 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 475,108.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ธ.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 20 ธ.ค. 46 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 46 1 20 ธ.ค. 47 1 ม.ค. 20 ธ.ค. 47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 475,108.00... อ่านต่อ
ข่าวTOT ก่อน 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 16:41 น.