ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday October 9, 2009 17:16 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ข้าวเปลือกเจ้า | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง นาปรัง 5% | จ.สุพรรณบุรี | จ.ชัยนาท | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก

                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
  ความชื้นไม่เกิน 15%  | 8.90-9.00  |     -     | 9.00-9.20 | 8.40-9.00
  ความชื้น   16-17%  | 8.50-8.60  |     -     | 8.30-8.90 |     -
  ความชื้น   18-19%  | 8.20-8.30  |     -     | 7.60-8.20 |     -
  ความชื้น   20-25%  | 7.50-7.90  |     -     | 7.20-7.50 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

    ข้าวเปลือกเจ้า    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
     นาปรัง 5%      | จ.นครปฐม  |  จ.ปทุมธานี | จ.สุพรรณบุรี  | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ความชื้นไม่เกิน 15% | 8.80-9.00 | 8.80-9.00 | 9.00-9.40  | 9.00-9.20 | 8.40-9.00
   ความชื้น   16-17% | 8.30-8.80 | 8.50-8.70 | 9.10-9.20  | 8.30-8.90 |     -
   ความชื้น   18-19% | 8.00-8.50 | 8.20-8.40 | 8.80-8.90  | 7.60-8.20 |     -
   ความชื้น   20-25% | 7.50-8.00 | 7.80-8.00 | 7.70-8.00  | 7.20-7.50 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ