ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Friday June 18, 2010 17:06 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands)

 -----------------------------------------------------------------|
    ข้าวเปลือกเจ้า   |  ตลาดกลาง | ตลาดกลาง  | ตลาดกลาง  |  ตลาด     |
    นาปรัง 5%      | จ.สุพรรณบุรี | จ.ชัยนาท   | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก  |
                  |           |           |           |           |
 -----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  ความชื้นไม่เกิน 15% | 7.60-7.80 | 8.00-8.10 | 7.90-8.00 | 7.80-8.00 |
  ความชื้น   16-17% |     -     |     -     |     -     |     -     |
  ความชื้น   18-19% |     -     |     -     |     -     |     -     |
  ความชื้น   20-25% | 6.40-7.20 | 6.50-7.00 | 6.60-6.80 |     -     |
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

  ข้าวเปลือกเจ้า     |   โรงสี    |   โรงสี    |  โรงสี     |   โรงสี    |    โรงสี   |
   นาปรัง 5%       |  จ.นครปฐม | จ.ปทุมธานี  | จ.สุพรรณบุรี | จ.นครสวรรค์|  จ.พิษณุโลก |
                  |           |           |           |           |           |
  ความชื้นไม่เกิน 15% | 7.70-7.80 | 7.70-7.80 | 7.60-7.80 | 7.90-8.00 | 7.80-8.00 |
  ความชื้น   16-17% |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |
  ความชื้น   18-19% |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |
  ความชื้น   20-25% | 6.50-7.10 |     -     | 6.40-7.20 | 6.60-6.80 |     -     |

*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ