BOT: Bangkok Interbank offer rate (BIBOR) 1 Month

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 11, 2014 11:22 —Bank of Thailand

Date: March 11, 2014

         DATE      O/N      1WK       1M       2M       3M       6M       9M       1Y
Mar 11, 2014  2.25000  2.27000  2.30385  2.33385  2.37692  2.45231  2.55231  2.65615
Mar 10, 2014  2.25000  2.27077  2.30538  2.33462  2.37846  2.45385  2.55462  2.65769
Mar 7, 2014  2.25000  2.27077  2.30615  2.33615  2.38000  2.45692  2.55692  2.66000
Mar 6, 2014  2.25000  2.27231  2.30769  2.33769  2.38231  2.45923  2.55923  2.66308
Mar 5, 2014  2.25000  2.27308  2.30769  2.33846  2.38308  2.46231  2.56308  2.66615
Mar 4, 2014  2.25000  2.27385  2.30923  2.34077  2.38538  2.46462  2.56846  2.67077
Feb 28, 2014  2.25000  2.27308  2.31154  2.34308  2.38846  2.46846  2.57154  2.67308
Feb 27, 2014   2.2500  2.27308  2.31154  2.34308  2.38923  2.46846  2.57154  2.67308
Feb 26, 2014  2.25000  2.27385  2.31154  2.34308  2.38923  2.46692  2.57000  2.67154
Feb 25, 2014  2.25000  2.27308  2.31231  2.34308  2.38923  2.46846  2.57154  2.67308
Feb 24, 2014  2.25000  2.27308  2.31231  2.34308  2.38923  2.46846  2.57154  2.67308
Feb 21, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34385  2.38846  2.46769  2.57000  2.67154
Feb 20, 2014  2.25000  2.27545  2.31545  2.34727  2.39273  2.47455  2.57455  2.67727
Feb 19, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34385  2.38846  2.46769  2.57000  2.67154
Feb 18, 2014  2.25000  2.27308  2.31154  2.34385  2.39000  2.46923  2.57154  2.67385
Feb 17, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.38923  2.46846  2.57077  2.67231
Feb 13, 2014  2.25000  2.27308  2.31308  2.34462  2.39000  2.47000  2.57231  2.67462
Feb 12, 2014  2.25000  2.27308  2.31308  2.34462  2.39077  2.47000  2.57231  2.67462
Feb 11, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57077  2.67308
Feb 10, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57077  2.67308
Feb 7, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57462  2.67615
Feb 6, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57462  2.67692
Feb 5, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57462  2.67692
Feb 4, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57538  2.67769
Feb 3, 2014  2.25000  2.27385  2.31308  2.34462  2.39000  2.46846  2.57462  2.67769

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ