Date: 16-Apr-2015
Transaction Type: Depo
Transaction Term Amount Amount Rate Rate Weighted BID
Date (Day) Submitted Accepted Submitted Accepted Avg.Rate Coverage
(Mil.Baht) (Mil.Baht) (%) (%) (%) Ratio
Min. Max. Min. Max.
16-Apr-15 1D 19,321 19,321 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
10-Apr-15 1D 37,416 37,416 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
9-Apr-15 1D 14,531 14,531 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
8-Apr-15 1D 12,161 12,161 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
7-Apr-15 1D 17,234 17,234 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
3-Apr-15 1D 14,189 14,189 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
2-Apr-15 1D 14,750 14,750 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
1-Apr-15 1D 7,835 7,835 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
31-Mar-15 1D 70,271 70,271 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
30-Mar-15 1D 19,831 19,831 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.25000 1.00
27-Mar-15 1D 19,939 19,939 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
26-Mar-15 1D 20,955 20,955 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
25-Mar-15 1D 17,668 17,668 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
24-Mar-15 1D 17,726 17,726 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
23-Mar-15 1D 14,922 14,922 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
20-Mar-15 1D 18,676 18,676 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
19-Mar-15 1D 15,913 15,913 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
18-Mar-15 1D 15,137 15,137 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
17-Mar-15 1D 27,667 27,667 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
16-Mar-15 1D 27,931 27,931 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
13-Mar-15 1D 15,626 15,626 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
12-Mar-15 1D 22,412 22,412 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
11-Mar-15 1D 16,764 16,764 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
10-Mar-15 1D 20,091 20,091 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
9-Mar-15 1D 17,494 17,494 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
6-Mar-15 1D 16,292 16,292 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
5-Mar-15 1D 16,460 16,460 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
3-Mar-15 1D 28,759 28,759 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
2-Mar-15 1D 29,550 29,550 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
27-Feb-15 1D 26,715 26,715 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
26-Feb-15 1D 15,778 15,778 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
25-Feb-15 1D 35,562 35,562 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
24-Feb-15 1D 33,494 33,494 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
23-Feb-15 1D 48,962 48,962 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
20-Feb-15 1D 29,443 29,443 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
19-Feb-15 1D 18,281 18,281 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
18-Feb-15 1D 18,527 18,527 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
17-Feb-15 1D 20,457 20,457 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
16-Feb-15 1D 16,542 16,542 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
13-Feb-15 1D 6,987 6,987 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
12-Feb-15 1D 11,182 11,182 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
11-Feb-15 1D 9,919 9,919 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
10-Feb-15 1D 7,971 7,971 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
9-Feb-15 1D 6,758 6,758 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
6-Feb-15 1D 7,740 7,740 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
5-Feb-15 1D 7,027 7,027 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
4-Feb-15 1D 6,737 6,737 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
3-Feb-15 1D 11,757 11,757 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
2-Feb-15 1D 13,630 13,630 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
30-Jan-15 1D 17,697 17,697 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
29-Jan-15 1D 10,267 10,267 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
28-Jan-15 1D 10,369 10,369 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
27-Jan-15 1D 9,922 9,922 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
26-Jan-15 1D 9,262 9,262 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
23-Jan-15 1D 9,555 9,555 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
22-Jan-15 1D 9,451 9,451 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
21-Jan-15 1D 8,268 8,268 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
20-Jan-15 1D 37,186 37,186 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
19-Jan-15 1D 11,093 11,093 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
16-Jan-15 1D 7,589 7,589 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
15-Jan-15 1D 7,350 7,350 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
14-Jan-15 1D 6,308 6,308 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
13-Jan-15 1D 5,453 5,453 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
12-Jan-15 1D 6,805 6,805 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
9-Jan-15 1D 8,716 8,716 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
8-Jan-15 1D 7,933 7,933 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
7-Jan-15 1D 7,665 7,665 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
6-Jan-15 1D 28,191 28,191 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
5-Jan-15 1D 17,231 17,231 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
30-Dec-14 1D 35,148 35,148 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
29-Dec-14 1D 12,721 12,721 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
26-Dec-14 1D 12,864 12,864 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
25-Dec-14 1D 19,675 19,675 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
24-Dec-14 1D 16,280 16,280 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
23-Dec-14 1D 41,205 41,205 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
22-Dec-14 1D 15,680 15,680 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
19-Dec-14 1D 14,736 14,736 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
18-Dec-14 1D 15,524 15,524 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
17-Dec-14 1D 16,743 16,743 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
16-Dec-14 1D 19,563 19,563 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
15-Dec-14 1D 19,664 19,664 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
12-Dec-14 1D 21,092 21,092 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
11-Dec-14 1D 23,015 23,015 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
9-Dec-14 1D 41,996 41,996 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
8-Dec-14 1D 20,499 20,499 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
4-Dec-14 1D 20,028 20,028 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
3-Dec-14 1D 13,008 13,008 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
2-Dec-14 1D 13,489 13,489 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
1-Dec-14 1D 17,273 17,273 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
28-Nov-14 1D 20,792 20,792 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
27-Nov-14 1D 14,893 14,893 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
26-Nov-14 1D 13,136 13,136 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
25-Nov-14 1D 30,764 30,764 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
24-Nov-14 1D 15,537 15,537 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
21-Nov-14 1D 9,014 9,014 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.50000 1.00
Source: Bank of Thailand