BOT: Bangkok Interbank offer rate (BIBOR) 1 Month

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 6, 2017 11:27 —Bank of Thailand

Date: Sep 06, 2017

DATE                    O/N        1WK         1M         2M         3M         6M         1Y
Sep 06, 2017        1.50000    1.51369    1.53077    1.54677    1.57727    1.70759    1.96982
Sep 05, 2017        1.50000    1.51552    1.53175    1.54864    1.57909    1.70783    1.97004
Sep 04, 2017        1.50000    1.51370    1.53175    1.54864    1.57909    1.70787    1.97015
Sep 01, 2017        1.50045    1.51369    1.53170    1.54864    1.58000    1.70787    1.97024
Aug 31, 2017        1.50000    1.51500    1.53166    1.55136    1.58364    1.70909    1.97128
Aug 30, 2017        1.50000    1.51636    1.53331    1.55133    1.58364    1.70909    1.97130
Aug 29, 2017        1.50000    1.51622    1.53316    1.55121    1.58364    1.70909    1.97132
Aug 28, 2017        1.50000    1.51455    1.53305    1.55108    1.58364    1.70907    1.97131
Aug 25, 2017        1.50000    1.51455    1.53297    1.55098    1.58273    1.70904    1.97128
Aug 24, 2017        1.50000    1.51503    1.53192    1.55081    1.58399    1.70893    1.97120
Aug 23, 2017        1.50000    1.51455    1.53178    1.55073    1.58401    1.70883    1.97127
Aug 22, 2017        1.50000    1.51364    1.53160    1.54875    1.58388    1.70825    1.97129
Aug 21, 2017        1.50000    1.51454    1.53140    1.54854    1.58366    1.70790    1.97105
Aug 18, 2017        1.50000    1.51364    1.53111    1.55004    1.58246    1.70851    1.97093
Aug 17, 2017        1.50000    1.51289    1.53091    1.54914    1.58210    1.70825    1.97075
Aug 16, 2017        1.50000    1.51636    1.53091    1.54727    1.57973    1.70612    1.96905
Aug 15, 2017        1.50000    1.51636    1.53091    1.54636    1.57727    1.70273    1.96638
Aug 11, 2017        1.50000    1.51364    1.53000    1.54545    1.57636    1.70273    1.96518
Aug 10, 2017        1.50000    1.51455    1.53000    1.54545    1.57636    1.70273    1.96506
Aug 09, 2017        1.50000    1.51455    1.53000    1.54545    1.57636    1.70364    1.96522

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ