BOT: BOT Deposit Facility Window

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 4, 2018 17:24 —Bank of Thailand

Date: 04-Apr-2018

Transaction Type: Depo

Transaction    Maturity    Tenor   Deposit      Rate
Date               Date             Amount  Accepted(%)

(Mil.Baht)

4-Apr-18     5-Apr-18         1D     3,905    1.00000
3-Apr-18     4-Apr-18         1D     6,204    1.00000
2-Apr-18     3-Apr-18         1D    14,384    1.00000
30-Mar-18    2-Apr-18         1D    89,132    1.00000
29-Mar-18    30-Mar-18        1D     8,462    1.00000
28-Mar-18    29-Mar-18        1D    11,048    1.00000
27-Mar-18    28-Mar-18        1D     9,347    1.00000
26-Mar-18    27-Mar-18        1D     9,619    1.00000
23-Mar-18    26-Mar-18        1D     4,498    1.00000
22-Mar-18    23-Mar-18        1D     8,775    1.00000
21-Mar-18    22-Mar-18        1D    13,654    1.00000
20-Mar-18    21-Mar-18        1D     6,874    1.00000
19-Mar-18    20-Mar-18        1D     9,697    1.00000
16-Mar-18    19-Mar-18        1D     8,663    1.00000
15-Mar-18    16-Mar-18        1D     7,159    1.00000
14-Mar-18    15-Mar-18        1D    17,728    1.00000
13-Mar-18    14-Mar-18        1D    22,303    1.00000
12-Mar-18    13-Mar-18        1D    24,316    1.00000
9-Mar-18     12-Mar-18        1D    13,706    1.00000
8-Mar-18     9-Mar-18         1D    27,284    1.00000
7-Mar-18     8-Mar-18         1D    27,145    1.00000
6-Mar-18     7-Mar-18         1D    26,855    1.00000
5-Mar-18     6-Mar-18         1D    23,043    1.00000
2-Mar-18     3-Mar-18         1D    16,773    1.00000
28-Feb-18    2-Mar-18         1D    40,499    1.00000
27-Feb-18    28-Feb-18        1D    19,627    1.00000
26-Feb-18    27-Feb-18        1D    12,750    1.00000
23-Feb-18    24-Feb-18        1D     7,061    1.00000
22-Feb-18    23-Feb-18        1D     8,896    1.00000
21-Feb-18    22-Feb-18        1D    10,917    1.00000
20-Feb-18    21-Feb-18        1D     4,532    1.00000
19-Feb-18    20-Feb-18        1D    10,890    1.00000
16-Feb-18    19-Feb-18        1D    11,146    1.00000
15-Feb-18    16-Feb-18        1D    10,327    1.00000
14-Feb-18    15-Feb-18        1D    18,947    1.00000
13-Feb-18    14-Feb-18        1D     3,786    1.00000
12-Feb-18    13-Feb-18        1D     9,414    1.00000
8-Feb-18     9-Feb-18         1D     8,290    1.00000
7-Feb-18     8-Feb-18         1D    10,767    1.00000
6-Feb-18     7-Feb-18         1D     4,966    1.00000
5-Feb-18     6-Feb-18         1D     8,234    1.00000
2-Feb-18     5-Feb-18         1D    15,381    1.00000
1-Feb-18     2-Feb-18         1D     6,039    1.00000
31-Jan-18    1-Feb-18         1D    41,307    1.00000
30-Jan-18    31-Jan-18        1D     6,898    1.00000
29-Jan-18    30-Jan-18        1D     8,540    1.00000
26-Jan-18    29-Jan-18        1D     4,386    1.00000
25-Jan-18    26-Jan-18        1D     4,610    1.00000
24-Jan-18    25-Jan-18        1D     4,140    1.00000
23-Jan-18    24-Jan-18        1D     5,775    1.00000
22-Jan-18    23-Jan-18        1D     5,695    1.00000
19-Jan-18    22-Jan-18        1D     6,470    1.00000
18-Jan-18    19-Jan-18        1D     5,384    1.00000
17-Jan-18    18-Jan-18        1D     4,793    1.00000
16-Jan-18    17-Jan-18        1D     4,947    1.00000
15-Jan-18    16-Jan-18        1D     5,533    1.00000
12-Jan-18    15-Jan-18        1D     5,517    1.00000
11-Jan-18    12-Jan-18        1D     6,279    1.00000
10-Jan-18    11-Jan-18        1D     6,194    1.00000
9-Jan-18     10-Jan-18        1D     6,484    1.00000
8-Jan-18     9-Jan-18         1D     5,941    1.00000
5-Jan-18     8-Jan-18         1D     5,983    1.00000
4-Jan-18     5-Jan-18         1D     6,180    1.00000
3-Jan-18     4-Jan-18         1D     6,625    1.00000
29-Dec-17    3-Jan-18         1D    27,673    1.00000
28-Dec-17    29-Dec-17        1D     7,564    1.00000
27-Dec-17    28-Dec-17        1D     5,412    1.00000
26-Dec-17    27-Dec-17        1D     3,650    1.00000
25-Dec-17    26-Dec-17        1D     3,700    1.00000
22-Dec-17    25-Dec-17        1D     5,526    1.00000
21-Dec-17    22-Dec-17        1D     4,865    1.00000
20-Dec-17    21-Dec-17        1D     7,350    1.00000
19-Dec-17    20-Dec-17        1D    11,245    1.00000
18-Dec-17    19-Dec-17        1D     6,626    1.00000
15-Dec-17    18-Dec-17        1D     8,655    1.00000
14-Dec-17    15-Dec-17        1D     8,657    1.00000
13-Dec-17    14-Dec-17        1D     6,241    1.00000
12-Dec-17    13-Dec-17        1D     6,193    1.00000
8-Dec-17     12-Dec-17        1D     6,601    1.00000
7-Dec-17     8-Dec-17         1D     5,991    1.00000
6-Dec-17     7-Dec-17         1D     7,199    1.00000
4-Dec-17     6-Dec-17         1D    16,126    1.00000
1-Dec-17     4-Dec-17         1D    25,490    1.00000
30-Nov-17    1-Dec-17         1D    22,498    1.00000
29-Nov-17    30-Nov-17        1D     8,392    1.00000
28-Nov-17    29-Nov-17        1D     5,133    1.00000
27-Nov-17    28-Nov-17        1D     4,920    1.00000
24-Nov-17    27-Nov-17        1D     5,067    1.00000
23-Nov-17    24-Nov-17        1D     5,810    1.00000
22-Nov-17    23-Nov-17        1D     5,189    1.00000
21-Nov-17    22-Nov-17        1D     4,736    1.00000
20-Nov-17    21-Nov-17        1D     6,207    1.00000
17-Nov-17    20-Nov-17        1D     8,166    1.00000
16-Nov-17    17-Nov-17        1D     6,324    1.00000
15-Nov-17    16-Nov-17        1D     6,361    1.00000
14-Nov-17    15-Nov-17        1D     6,142    1.00000
13-Nov-17    14-Nov-17        1D     6,688    1.00000
10-Nov-17    13-Nov-17        1D     6,863    1.00000
9-Nov-17     10-Nov-17        1D     6,805    1.00000
8-Nov-17     9-Nov-17         1D    11,656    1.00000
7-Nov-17     8-Nov-17         1D     8,100    1.00000

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ