BOT: Bangkok Interbank offer rate (BIBOR) 1 Month

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 4, 2019 11:19 —Bank of Thailand

Date: Jan 04, 2019

DATE                    O/N        1WK         1M         2M         3M         6M         1Y
Jan 04, 2019        1.75000    1.77000    1.79780    1.82670    1.86384    1.95110    2.19304
Jan 03, 2019        1.75000    1.76756    1.79760    1.82680    1.86385    1.95110    2.19295
Jan 02, 2019        1.75030    1.76981    1.79890    1.82804    1.86387    1.95110    2.19291
Dec 28, 2018        1.75040    1.76770    1.79890    1.82807    1.86387    1.95110    2.19275
Dec 27, 2018        1.75000    1.77050    1.79890    1.82807    1.86369    1.95110    2.19227
Dec 26, 2018        1.75050    1.77010    1.79890    1.82799    1.86357    1.95110    2.19220
Dec 25, 2018        1.75000    1.77100    1.79890    1.82789    1.86345    1.95110    2.19220
Dec 24, 2018        1.75000    1.77074    1.79880    1.82765    1.86317    1.95110    2.19220
Dec 21, 2018        1.75050    1.77040    1.79848    1.82721    1.86239    1.95069    2.19160
Dec 20, 2018        1.75000    1.76639    1.79541    1.82452    1.86058    1.94766    2.18571
Dec 19, 2018        1.50100    1.53174    1.56997    1.59624    1.63513    1.76531    2.00500
Dec 18, 2018        1.50050    1.52200    1.55543    1.58047    1.61767    1.75423    2.00085
Dec 17, 2018        1.50000    1.52040    1.55022    1.57678    1.61317    1.75423    2.00000
Dec 14, 2018        1.50050    1.51986    1.55041    1.57688    1.61325    1.75435    2.00000
Dec 13, 2018        1.50000    1.51989    1.55064    1.57675    1.61343    1.75448    2.00001
Dec 12, 2018        1.50000    1.51980    1.54972    1.57481    1.61203    1.75253    2.00000
Dec 11, 2018        1.50050    1.52000    1.54964    1.57478    1.61213    1.75259    2.00000
Dec 07, 2018        1.50050    1.51988    1.54961    1.57477    1.61221    1.75263    2.00000
Dec 06, 2018        1.50130    1.51990    1.54981    1.57488    1.61237    1.75265    2.00000
Dec 04, 2018        1.50050    1.52000    1.55006    1.57528    1.61263    1.75273    2.00000

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ