Bangkok Interbank Offered Rate Classified by Banks as of Oct 24, 2019
11.00 a.m.
Institution O/N 1 Week 1 Month 2 Month 3 Month 6 Month 1 Year
BBL 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.60000 1.70000 1.90000
BAAC 0.00000 1.52000 1.55100 1.57900 1.62100 1.72000 1.95000
BAY 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.61000 1.75000 2.00000
CIMBT 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.71000 1.90000
KBANK 0.00000 1.51870 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.95020
KTB 0.00000 1.52000 1.54659 1.57391 1.60977 1.72572 1.98773
MHCB 0.00000 1.52000 1.56000 1.59000 1.64000 1.74000 1.90000
SCB 0.00000 1.51000 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.93000
STCB 0.00000 1.52957 1.55994 1.59027 1.63416 1.72996 1.96284
SMBC 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.60000 1.72000 1.98000
TBANK 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.62000 1.72000 1.97000
GSB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.72000 1.96000
TMB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.95000
UOB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.71000 1.95000
Source: Bank of Thailand