Bangkok Interbank Offered Rate Classified by Banks as of Oct 31, 2019
11.00 a.m.
Institution O/N 1 Week 1 Month 2 Month 3 Month 6 Month 1 Year
BBL 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.60000 1.70000 1.90000
BAAC 0.00000 1.52000 1.55000 1.58400 1.62100 1.72100 1.95000
BAY 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.61000 1.75000 2.00000
CIMBT 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.71000 1.90000
KBANK 0.00000 1.51920 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.95020
KTB 0.00000 1.52000 1.54686 1.57492 1.61150 1.72778 1.98812
MHCB 0.00000 1.52000 1.56000 1.59000 1.64000 1.74000 1.90000
SCB 0.00000 1.51000 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.93000
STCB 0.00000 1.52860 1.55898 1.58962 1.63408 1.73294 1.96244
SMBC 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.60000 1.72000 1.98000
TBANK 0.00000 1.52000 1.55000 1.57000 1.62000 1.72000 1.97000
GSB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.72000 1.96000
TMB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.62000 1.72000 1.95000
UOB 0.00000 1.52000 1.55000 1.58000 1.63000 1.71000 1.95000
Source: Bank of Thailand