สินค้านำเข้าสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2551 - 2555 (มกราคม-มิถุนายน)/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 12, 2013 17:30 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มูลค่า  : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                   อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                           สัดส่วน : ร้อยละ
                       รายการ                                     2551          2552          2553          2554          2555              2551      2552     2553     2554      2555            2551      2552      2553      2554     2555
                                                                                                                      (ม.ค.-มิ.ย.)                                             (ม.ค.-มิ.ย.)                                             (ม.ค.-มิ.ย.)
  1   น้ำมันดิบ                                                    29,967.23     19,046.26     24,397.29     32,897.40     18,728.77          48.96    -36.44    28.09    34.84     18.48           16.72     14.25     13.34     14.38    15.28
  2   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                                    14,880.86     12,074.00     16,725.02     19,970.29     12,789.16          22.25    -18.86    38.52    19.40    42.24             8.30      9.03      9.14      8.73    10.43
  3   เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                                  10,742.87      9,394.33     12,162.30     13,349.92     10,190.41          13.05    -12.55    29.46     9.76    53.24             5.99      7.03      6.65      5.84     8.31
  4   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ                          8,856.15      5,477.25      9,877.37     19,917.56      7,718.31         115.10    -38.15    80.33   101.65     7.61             4.94      4.10      5.40      8.71     6.30
  5   เคมีภัณฑ์                                                    12,644.50      8,667.87     12,585.70     14,818.87      7,433.15          26.18    -31.45    45.20    17.74    -3.37             7.06      6.48      6.88      6.48     6.06
  6   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                     13,759.10      7,383.79     11,730.50     13,908.30      7,264.58          60.45    -46.34    58.87    18.57     8.19             7.68      5.52      6.41      6.08     5.93
  7   แผงวงจรไฟฟ้า                                                9,197.13      8,105.99     10,764.42     10,107.74      4,610.00          -6.37    -11.86    32.80    -6.10   -17.88             5.13      6.06      5.88      4.42     3.76
  8   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์                              8,004.60      4,747.39      7,512.17      8,951.44      4,030.06          12.27    -40.69    58.24    19.16   -14.03             4.47      3.55      4.11      3.91     3.29
  9   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                                    4,010.31      3,374.66      5,912.36      6,529.81      3,975.31          20.19    -15.85    75.20    10.44    31.33             2.24      2.52      3.23      2.85     3.24
  10  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                                           3,635.21      3,480.96      4,542.83      5,553.58      3,339.46          25.80     -4.24    30.51    22.25    20.81             2.03      2.60      2.48      2.43     2.72
  11  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                                           4,363.76      3,571.09      4,675.42      5,825.94      3,285.24          53.36    -18.17    30.92    24.61    11.97             2.43      2.67      2.56      2.55     2.68
  12  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์                       3,178.76      2,743.38      3,721.91      4,276.27      2,761.72          18.72    -13.70    35.67    14.89    32.17             1.77      2.05      2.03      1.87     2.25
  13  ก๊าซธรรมชาติ                                                 3,524.52      3,029.94      3,768.99      5,161.38      2,628.60          70.12    -14.03    24.39    36.94    23.75             1.97      2.27      2.06      2.26     2.14
  14  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                           7,815.32      6,827.53      8,145.40      8,608.73      2,625.32           3.92    -12.64    19.30     5.69   -42.15             4.36      5.11      4.45      3.76     2.14
  15  ผลิตภัณฑ์โลหะ                                                 3,260.94      2,491.18      3,683.02      3,975.53      2,166.32          41.89    -23.61    47.84     7.94     9.35             1.82      1.86      2.01      1.74     1.77

      รวมนำเข้า   15 รายการ                                     137,841.26    100,415.62    140,204.71    173,852.77     93,546.40          31.15    -27.15    39.62    24.00    12.99            76.91     75.10     76.65     75.99    76.30
      อื่นๆ                                                       41,382.00     33,288.12     42,722.41     54,926.97     29,058.54          18.71    -19.56    28.34    28.57     1.19            23.09     24.90     23.35     24.01    23.70
      รวมนำเข้าทั้งสิ้น                                             179,223.26    133,703.74    182,927.12    228,779.74    122,604.94          28.05    -25.40    36.82    25.07     9.95           100.00    100.00    100.00    100.00   100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ