สินค้านำเข้าสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2552-2556 (มกราคม-มีนาคม)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday June 15, 2013 12:04 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มูลค่า : ล้านบาท                                  อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                     สัดส่วน : ร้อยละ
                       รายการ                                        2552            2553            2554            2555            2556              2552     2553     2554     2555     2556           2552     2553     2554     2555     2556
                                                                                                                                 (ม.ค.-มี.ค.)                                            (ม.ค.-มี.ค.)                                        (ม.ค.-มี.ค.)
  1   น้ำมันดิบ                                                      654,851.29      778,746.15    1,004,477.99    1,120,452.80      258,784.07         -34.25    18.92    28.99    11.55    -8.02          14.23    13.30    14.39    14.48    13.18
  2   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ                           188,032.33      319,317.73      607,509.74      406,038.96      218,683.10         -36.32    69.82    90.25   -33.16    52.92           4.09     5.45     8.70     5.25    11.14
  3   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                                      414,667.85      535,241.66      609,621.91      818,182.05      181,350.45         -16.39    29.08    13.90    34.21    -7.01           9.01     9.14     8.73    10.57     9.24
  4   เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                                    323,685.61      389,188.10      407,456.69      531,576.29      133,868.84          -9.53    20.24     4.69    30.46    12.22           7.03     6.65     5.84     6.87     6.82
  5   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                       253,248.77      375,048.40      424,564.40      474,180.70      115,254.41         -44.71    48.09    13.20    11.69     4.58           5.50     6.40     6.08     6.13     5.87
  6   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                                     111,982.86      189,094.92      199,415.20      394,194.76      103,650.48         -16.08    68.86     5.46    97.68    31.78           2.43     3.23     2.86     5.09     5.28
  7   เคมีภัณฑ์                                                      297,954.74      403,161.81      452,155.11      461,889.44      102,129.93         -29.08    35.31    12.15     2.15    -6.59           6.47     6.88     6.48     5.97     5.20
  8   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                            234,049.60      261,197.73      262,570.08      307,341.42       71,821.67          -9.96    11.60     0.53    17.05     0.86           5.09     4.46     3.76     3.97     3.66
  9   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์                               163,201.87      240,358.42      273,110.64      254,161.17       66,572.66         -38.60    47.28    13.63    -6.94     7.59           3.55     4.10     3.91     3.28     3.39
  10  แผงวงจรไฟฟ้า                                                 278,763.88      344,836.42      308,140.47      286,830.58       64,733.30          -8.86    23.70   -10.64    -6.92    -8.13           6.06     5.89     4.41     3.71     3.30
  11  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                                            119,544.48      145,511.34      169,582.40      215,929.89       52,250.18          -1.05    21.72    16.54    27.33    -3.98           2.60     2.48     2.43     2.79     2.66
  12  ก๊าซธรรมชาติ                                                   96,867.09      120,388.84      157,550.68      179,083.49       45,247.95         -17.60    24.28    30.87    13.67    18.83           2.10     2.06     2.26     2.31     2.31
  13  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                                            122,994.14      149,447.89      177,883.08      212,679.58       42,766.46         -15.35    21.51    19.03    19.56   -11.87           2.67     2.55     2.55     2.75     2.18
  14  ผลิตภัณฑ์โลหะ                                                   85,855.88      118,138.42      121,403.38      139,997.19       34,462.42         -20.97    37.60     2.76    15.32     3.35           1.87     2.02     1.74     1.81     1.76
  15  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์                        92,315.24      119,116.56      130,511.61      146,942.53       32,118.56         -12.71    29.03     9.57    12.59    -8.44           2.01     2.03     1.87     1.90     1.64

      รวมนำเข้า   15 รายการ                                      3,438,015.60    4,488,794.37    5,305,953.36    5,949,480.85    1,523,694.49         -25.04    30.56    18.20    12.13     5.09          74.71    76.65    75.99    76.88    77.63
      อื่นๆ                                                       1,163,966.19    1,367,796.90    1,676,774.77    1,789,069.08      439,030.49          -8.00    17.51    22.59     6.70     3.69          25.29    23.35    24.01    23.12    22.37
      รวมนำเข้าทั้งสิ้น                                              4,601,981.80    5,856,591.27    6,982,728.13    7,738,549.93    1,962,724.98         -21.35    27.26    19.23    10.82     4.78         100.00   100.00   100.00   100.00   100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

แท็ก น้ำมันดิบ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ