สินค้านำเข้าสำคัญ 15 รายการแรกของไทย ปี 2552-2556 (มกราคม-เมษายน)/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday June 15, 2013 12:49 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มูลค่า  : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                 อัตราการขยายตัว : ร้อยละ                                        สัดส่วน : ร้อยละ
                       รายการ                                2552          2553          2554          2555          2556              2552     2553     2554     2555     2556             2552     2553     2554     2555     2556
                                                                                                                 (ม.ค.-เม.ย.)                                           (ม.ค.-เม.ย.)                                         (ม.ค.-เม.ย.)
  1   น้ำมันดิบ                                               19,046.26     24,397.29     32,897.40     35,843.17     11,581.73         -36.44    28.09    34.84     8.95    -1.98            14.25    13.34    14.38    14.48    13.40
  2   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ                     5,477.25      9,877.37     19,917.56     13,032.39      8,534.27         -38.15    80.33   101.65   -34.57    53.89             4.10     5.40     8.71     5.26     9.87
  3   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                               12,025.98     16,725.02     19,970.29     26,176.61      7,950.81         -19.18    39.07    19.40    31.08    -5.19             8.99     9.14     8.73    10.57     9.20
  4   เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                              9,404.35     12,162.30     13,349.92     17,005.10      5,691.90         -12.46    29.33     9.76    27.38     9.47             7.03     6.65     5.84     6.87     6.59
  5   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                 7,383.79     11,730.50     13,908.30     15,165.54      5,186.25         -46.34    58.87    18.57     9.04     8.31             5.52     6.41     6.08     6.13     6.00
  6   เคมีภัณฑ์                                                8,660.08     12,585.70     14,818.87     14,771.99      4,690.17         -31.51    45.33    17.74    -0.32    -0.83             6.48     6.88     6.48     5.97     5.43
  7   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์                               3,266.15      5,912.36      6,529.81     12,609.39      4,467.63         -18.56    81.02    10.44    93.10    31.98             2.44     3.23     2.85     5.09     5.17
  8   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                      6,797.93      8,145.40      8,608.73      9,825.25      3,080.98         -13.02    19.82     5.69    14.13     0.22             5.08     4.45     3.76     3.97     3.56
  9   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์                         4,746.85      7,512.17      8,951.44      8,128.45      2,954.67         -40.70    58.26    19.16    -9.19    12.31             3.55     4.11     3.91     3.28     3.42
  10  แผงวงจรไฟฟ้า                                           8,106.52     10,764.42     10,107.74      9,175.67      2,922.17         -11.86    32.79    -6.10    -9.22    -3.51             6.06     5.88     4.42     3.71     3.38
  11  ก๊าซธรรมชาติ                                            2,816.23      3,768.99      5,161.38      5,729.38      2,433.62         -20.10    33.83    36.94    11.00    44.87             2.11     2.06     2.26     2.31     2.82
  12  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                                      3,472.43      4,542.83      5,553.58      6,909.85      2,302.68          -4.48    30.83    22.25    24.42     1.60             2.60     2.48     2.43     2.79     2.66
  13  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                                      3,570.77      4,675.42      5,825.94      6,804.63      1,958.88         -18.17    30.94    24.61    16.80    -3.94             2.67     2.56     2.55     2.75     2.27
  14  เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วน                       847.79        349.30      1,750.80      2,433.46      1,724.12           9.41   -58.80   401.23    38.99   208.72             0.63     0.19     0.77     0.98     1.99
  15  ผลิตภัณฑ์โลหะ                                            2,490.85      3,683.02      3,975.53      4,476.68      1,507.95         -23.62    47.86     7.94    12.61     6.29             1.86     2.01     1.74     1.81     1.74

      รวมนำเข้า   15 รายการ                                 98,113.24    136,832.11    171,327.30    188,087.56     66,987.82         -27.56    39.46    25.21     9.78    10.64            73.38    74.80    74.89    75.97    77.51
      อื่นๆ                                                  35,590.50     46,095.01     57,452.44     59,502.54     19,440.35         -18.72    29.51    24.64     3.57     1.94            26.62    25.20    25.11    24.03    22.49
      รวมนำเข้าทั้งสิ้น                                        133,703.74    182,927.12    228,779.74    247,590.10     86,428.18         -25.40    36.82    25.07     8.22     8.56           100.00   100.00   100.00   100.00   100.00


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ