การนำเข้าสินค้าตามโครงสร้างสินค้าสำคัญ ปี 2554 - 2558/สินค้าเชื้อเพลิง/ล้านบาท (มกราคม - มกราคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 23, 2015 12:04 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าเชื้อเพลิง                                                                                                       หน่วย : ตัน                              มูลค่า : ล้านบาท                                อัตราการขยายตัว : ร้อยละ

รายการ                                                  2556                          2557                             2557                           2558                    2555        2556      2557             2558
                                                                                                              (ม.ค. - ม.ค.)                  (ม.ค. - ม.ค.)                                                  (ม.ค. - ม.ค.)
                                                       ปริมาณ            มูลค่า         ปริมาณ            มูลค่า            ปริมาณ          มูลค่า            ปริมาณ          มูลค่า

รวมทั้งสิ้น                                                    -    7,657,345.59             -    7,410,503.65                -    667,007.47                -    584,829.64     11.89       -1.99     -3.22           -12.32
 1. สินค้าเชื้อเพลิง                                            -    1,609,447.55             -    1,562,803.47                -    167,201.06                -     89,882.39     12.10        7.57     -2.90           -46.24
  1.1 น้ำมันดิบ(LTR)                                 53,045,762    1,203,801.34    48,126,389    1,079,590.33        4,998,391    123,302.79        4,374,460     55,091.99     11.55        7.44    -10.32           -55.32
  1.2 น้ำมันสำเร็จรูป(LTR)                             4,717,598      111,742.12     7,422,487      180,858.52          536,457     13,922.19          794,542     10,556.89     17.55        4.34     61.85           -24.17
   1.2.1 น้ำมันเบนซิน(LTR)                              379,652        9,152.52       923,023       23,620.81           38,863        964.03           43,344        621.67    335.67      -16.32    158.08           -35.51
   1.2.2 น้ำมันดีเซล(LTR)                               208,892        4,795.53       186,642        4,672.00            5,191        154.92            7,802        110.60    -89.36    1,126.92     -2.58           -28.61
   1.2.3 น้ำมันเตา(LTR)                                341,530        8,405.80       699,390       17,422.08           78,924      2,089.38           34,322        461.42    -22.00      -14.40    107.26           -77.92
   1.2.4 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก(LTR)                3,554,503       81,322.95     5,108,888      120,584.52          405,755     10,282.58          701,901      9,016.64     14.42       12.72     48.28           -12.31
   1.2.5 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ(LTR)                        233,021        8,065.32       504,545       14,559.10            7,724        431.28            7,172        346.56     48.79      -41.55     80.51           -19.64
  1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม                         12,349,810      210,884.36    12,129,817      214,024.17        1,085,662     23,212.05        1,180,872     18,791.54     13.67       17.76      1.49           -19.04
   1.3.1 ก๊าซธรรมชาติ                              10,261,776      149,971.38    10,006,904      150,421.12          860,738     14,328.87        1,022,759     16,008.48     12.57       14.00      0.30            11.72
   1.3.2 ก๊าซปิโตรเลียมอื่น ๆ                          2,088,034       60,912.98     2,122,912       63,603.05          224,924      8,883.18          158,113      2,783.07     16.81       28.16      4.42           -68.67
  1.4 ถ่านหิน                                       17,992,223       41,225.10    20,894,001       47,447.46        1,411,345      3,324.99        1,317,145      2,727.69     13.61      -10.49     15.09           -17.96
  1.5 เชื้อเพลิงอื่น ๆ                                          -       41,794.63             -       40,882.99                -      3,439.05                -      2,714.29      6.13       -3.79     -2.18           -21.07

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ