ราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนำ ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2554

ข่าวทั่วไป Friday April 22, 2011 16:28 —กรมการค้าภายใน

ราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนำ ในระดับที่สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม

  ไข่คละ  |          เกณฑ์ราคาขายปลีกแนะนำ (บาท/ฟอง)              |
 หน้าฟาร์ม |-----------------------------------------------------|
         | เบอร์ 0 | เบอร์ 1 | เบอร์ 2 | เบอร์ 3 | เบอร์ 4 | เบอร์ 5 |
  2.00   |  2.80  |  2.60  |  2.50  |  2.40  |  2.30  |  2.20  |
  2.10   |  2.90  |  2.70  |  2.60  |  2.50  |  2.40  |  2.30  |
  2.20   |  3.00  |  2.80  |  2.70  |  2.60  |  2.50  |  2.40  |
  2.30   |  3.10  |  2.90  |  2.80  |  2.70  |  2.60  |  2.50  |
  2.40   |  3.20  |  3.00  |  2.90  |  2.80  |  2.70  |  2.60  |
  2.50   |  3.30  |  3.10  |  3.00  |  2.90  |  2.80  |  2.70  |
  2.60   |  3.40  |  3.20  |  3.10  |  3.00  |  2.90  |  2.80  |
  2.70   |  3.50  |  3.30  |  3.20  |  3.10  |  3.00  |  2.90  |
  2.80   |  3.60  |  3.40  |  3.30  |  3.20  |  3.10  |  3.00  |
  2.90   |  3.70  |  3.50  |  3.40  |  3.30  |  3.20  |  3.10  |
  3.00   |  3.80  |  3.60  |  3.50  |  3.40  |  3.30  |  3.20  |
  3.05   |  3.85  |  3.65  |  3.55  |  3.45  |  3.35  |  3.25  |
  3.10   |  3.90  |  3.70  |  3.60  |  3.50  |  3.40  |  3.30  |
  3.15   |  3.95  |  3.75  |  3.65  |  3.55  |  3.45  |  3.35  |
  3.20   |  4.00  |  3.80  |  3.70  |  3.60  |  3.50  |  3.40  |
  3.25   |  4.05  |  3.85  |  3.75  |  3.65  |  3.55  |  3.45  |
  3.30   |  4.10  |  3.90  |  3.80  |  3.70  |  3.60  |  3.50  |
  3.40   |  4.20  |  4.00  |  3.90  |  3.80  |  3.70  |  3.60  |
  3.50   |  4.30  |  4.10  |  4.00  |  3.90  |  3.80  |  3.70  |
หมายเหตุ:

1. ราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนำ เป็นราคาที่ขายในตลาดสด

2. กรณีของห้างค้าปลีก หมายถึง ไข่ไก่ที่บรรจุถาดกระดาษ ขนาด 30 ฟองไม่มีฝาปิด

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ