ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 6 มี.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday March 6, 2009 16:45 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |--------------------------------------------------------------------------------------------|

 |       SALES         |  1-28 ก.พ. 51  | 1 ม.ค.-28 ก.พ.51|  1-28 ก.พ. 52  | 1 ม.ค.-28 ก.พ.52 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |                |                  |
 |(Private Sector Rice)|   1,032,270.00 |     2,014,146.00|     634,116.00 |      1,271,773.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |                |                  |
 |(Government Rice)    |      17,427.00 |        58,400.00|            -   |               -  |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |รวม (Total)          |   1,049,697.00 |     2,072,546.00|     634,116.00 |      1,271,773.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

แท็ก ข้าวไทย   ก.พ.   Rice   TOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ