ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday July 16, 2009 16:52 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ข้าวเปลือกเจ้า | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง นาปรัง 5% | จ.สุพรรณบุรี | จ.ชัยนาท | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก

                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15%  |11.40-11.50 |11.00-11.50|10.50-11.00| 9.50-10.00
  ความชื้น   16-17%  |11.10-11.30 |     -     | 9.90-10.40|     -
  ความชื้น   18-19%  |10.80-10.90 |     -     | 9.30-9.80 |     -
ความชื้น   20-25%  | 9.70-10.60 | 9.00-10.00| 9.00-9.20 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

    ข้าวเปลือกเจ้า    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
     นาปรัง 5%      | จ.นครปฐม  |  จ.ปทุมธานี | จ.สุพรรณบุรี  | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ความชื้นไม่เกิน 15% | 9.50-10.00|10.50-11.00|11.40-11.50 |10.50-11.00| 9.50-10.00
   ความชื้น   16-17% | 9.00-9.50 |10.20-10.70|11.10-11.30 | 9.90-10.40|     -
   ความชื้น   18-19% | 8.50-9.00 | 9.90-10.40|10.80-10.90 | 9.30-9.80 |     -
   ความชื้น   20-25% | 8.00-8.50 | 9.00-9.50 | 9.70-10.60 | 9.00-9.20 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ