ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday July 16, 2009 17:10 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) |-------------------------------------------------------------------------|

 |                                       |   WHOLESALE PRICES : BANGKOK    |
 |            สินค้า (COMMODITY            |---------------------------------|
 |                                       |  15 ก.ค. 52    |   16 ก.ค. 52   |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                            |                |                |
 | สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing)               |                |
|   เนื้อแดง (ไหล่/ตะโพก) (Pork Lean)      | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
 |   เนื้อสามชั้น           (Pork Loin)      | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
 |   มันแข็ง                               |  50.00 - 52.00 |  50.00 - 52.00 |
 | เนื้อวัว    ธรรมดา                       | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |          สันนอก / สะโพก                | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
 | ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)               |  62.00 - 65.00 |  62.00 - 65.00 |
 |  (Dressed Chicken)                    |                |                |
 | กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)                  | 110.00 - 130.00| 110.00 - 130.00|
 | ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)                |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 | ปลานิล                                 |  60.00 - 70.00 |  60.00 - 70.00 |
 | ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ          |   4.10 - 4.20  |   4.10 - 4.20  |
 |  (Fresh Ducks Eggs Baht/No.)          |                |                |
 | ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.80 - 2.90  |   2.90 - 3.00  |
 | ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.70 - 2.80  |   2.80 - 2.90  |
 |  (Fresh Hen Eggs Baht/No.)            |                |                |
 | หมวดผักใบ  (คละ)                       |                |                |
 |   คะน้า    (Kale)                      |  18.00 - 20.00 |  18.00 - 20.00 |
 |   ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)             |  20.00 - 22.00 |  20.00 - 22.00 |
 |   กะหล่ำปลี (Cabbage)                   |  15.00 - 18.00 |  15.00 - 18.00 |
 |   กวางตุ้ง  (Edible Rape)               |  15.00 - 16.00 |  15.00 - 16.00 |
 | หมวดผักผล                              |                |                |
 |   แตงกวา  (Cucumber)                  |  10.00 - 12.00 |  12.00 - 15.00 |
 |   มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)              |  12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |   ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                   |  25.00 - 28.00 |  25.00 - 28.00 |
 |   ฟักเขียว  (White Gourd)               |  10.00 - 12.00 |  10.00 - 12.00 |
 | หมวดผักปรุงรส                           |                |                |
 |   ผักชี     (Coriander)  ขีดละ           |   7.00 - 8.00  |   7.00 - 8.00  |
 |   ต้นหอม   (Green Onion)  ขีดละ         |   5.00 - 6.00  |   5.00 - 6.00  |
 |   มะนาว   (เบอร์ 1-2) ผลละ             |   1.00 - 1.50  |   1.00 - 1.50  |
 |    (Lime No. 1-2 Baht/Piece)          |                |                |
|   พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) ขีดละ     |   3.00 - 4.00  |   3.00 - 4.00  |
 | หมวดผลไม้                              |                |                |
 |   ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5                   |  45.00 - 48.00 |  45.00 - 48.00 |
 |    (Tangerine No.5)                   |                |                |
|   กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) หวี     |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |   มะละกอ (แขกดำ)                      |  25.00 - 30.00 |  25.00 - 30.00 |
 |    (Papaya Baht/Piece)                |                |                |
 |   ฝรั่งสาลี่ (Guava)     (คละ)            |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |   ทุเรียนพันธุ์ (Durian)                   |                |                |
|      - พันธุ์หมอนทอง (กก.) (Morn-thong)  |  45.00 - 50.00 |  45.00 - 50.00 |
 |   เงาะโรงเรียน (กก.) (Rambutan)        |  18.00 - 20.00 |  18.00 - 20.00 |
 |   มังคุด (Mangosteen)                   |                |                |
 |      - (ผิวมัน) (กก.) (Glossy peel      |  22.00 - 25.00 |  22.00 - 25.00 |
 |      - (ผิวกละ)(กก.) (Rough peel)      |  18.00 - 20.00 |  18.00 - 20.00 |
 |   ลองกอง (เบอร์ 2)                     |  40.00 - 50.00 |  40.00 - 50.00 |
 |   น้อยหน่า (custard apple)              |  30.00 - 40.00 |  30.00 - 40.00 |
 |   ลำไยพันธุ์อีดอ  Longan (Edore)          |  25.00 - 35.00 |  25.00 - 35.00 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Wine   สุกร   Rice   วัว   WHO  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ