ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Friday September 10, 2010 16:56 —กรมการค้าภายใน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------|
        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |
                                 |  6 ก.ย. 53 |  7 ก.ย. 53 |  8 ก.ย. 53 |  9 ก.ย. 53 | 10 ก.ย. 53 |
 --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1330 - 1340| 1330 - 1340| 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1340 - 1350|
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5%        (ใหม่)         | 1280 - 1290| 1280 - 1290| 1290 - 1300| 1290 - 1300| 1290 - 1300|
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10%        (ใหม่)         | 1260 - 1270| 1270 - 1280| 1280 - 1290| 1280 - 1290| 1280 - 1290|
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15%        (ใหม่)         | 1240 - 1250| 1250 - 1260| 1260 - 1270| 1260 - 1270| 1260 - 1270|
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25%        (ใหม่)         | 1210 - 1220| 1230 - 1240| 1240 - 1250| 1240 - 1250| 1240 - 1250|
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         | 1120 - 1130| 1130 - 1140| 1130 - 1140| 1140 - 1150| 1140 - 1150|
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1480 - 1490| 1480 - 1490| 1480 - 1490| 1480 - 1490| 1480 - 1490|
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1400 - 1410|
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960|
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860|
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 2350 - 2360| 2350 - 2360| 2350 - 2360| 2370 - 2380| 2400 - 2410|
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 3070 - 3080| 3100 - 3110| 3100 - 3110| 3100 - 3110| 3100 - 3110|
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 3020 - 3030| 3050 - 3060| 3050 - 3060| 3050 - 3060| 3050 - 3060|
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
  • หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)

2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด

3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด

ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)

ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ