ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 6 ก.ค. 2569 | 1,582.09 | 2.37% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% | ||||
| AAPL01 | 0.00% | 70,528 | 70,528 | 0.01% | |||||
| AAPL80 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.02% | |||||
| AAV | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000.00 | 4.22% | 28,129,300 | 18,604,357 | 46,733,657 | 0.36% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 40,800 | 250,100 | 290,900 | 108,800,100.00 | 5.28% | 2,295,974 | 10,788,700 | 13,084,674 | 0.44% |
| AEONTS | 2,800 | 9,500 | 12,300 | 1,305,750.00 | 1.55% | 40,600 | 430,300 | 470,900 | 0.19% |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| AH | 0.00% | 48,100 | 48,100 | 0.01% | |||||
| AMATA | 119,500 | 119,500 | 3,226,500.00 | 2.01% | 5,067,600 | 9,227,891 | 14,295,491 | 1.24% | |
| AMZN01 | 0.00% | 21,360 | 21,360 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,998,796 | 2,998,796 | 0.04% | |||||
| AOT | 385,000 | 271,500 | 656,500 | 42,251,400.00 | 3.42% | 27,648,000 | 95,840,645 | 123,488,645 | 0.86% |
| AP | 214,600 | 497,500 | 712,100 | 5,520,025.00 | 6.95% | 9,026,700 | 9,436,100 | 18,462,800 | 0.59% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 140,585 | 140,585 | 0.03% | |||||
| AURA | 0.00% | 139,900 | 750,400 | 890,300 | 0.07% | ||||
| AWC | 256,100 | 282,600 | 538,700 | 1,422,168.00 | 2.82% | 39,652,800 | 200,088,620 | 239,741,420 | 0.75% |
| BA | 61,300 | 218,300 | 279,600 | 5,286,360.00 | 2.80% | 7,433,000 | 7,365,004 | 14,798,004 | 0.70% |
| BABA01 | 2,000 | 2,000 | 18,500.00 | 3.06% | 57,285 | 57,285 | 0.01% | ||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 5,800 | 5,800 | 40,060.00 | 0.05% | 18,138,100 | 7,936,700 | 26,074,800 | 0.81% | |
| BANPU | 749,300 | 1,546,500 | 2,295,800 | 12,856,480.00 | 4.18% | 33,570,070 | 125,365,866 | 158,935,936 | 1.59% |
| BAY | 12,400 | 12,400 | 550,475.00 | 0.37% | 254,600 | 46,130 | 300,730 | 0.00% | |
| BBL | 127,600 | 25,000 | 152,600 | 28,969,500.00 | 1.21% | 10,383,600 | 5,358,500 | 15,742,100 | 0.82% |
| BCH | 643,100 | 9,900 | 653,000 | 6,564,640.00 | 5.98% | 17,527,550 | 24,992,000 | 42,519,550 | 1.71% |
| BCP | 181,900 | 181,900 | 6,459,000.00 | 3.60% | 3,722,500 | 5,663,400 | 9,385,900 | 0.64% | |
| BCPG | 104,600 | 65,600 | 170,200 | 1,240,585.00 | 1.50% | 6,661,800 | 20,021,000 | 26,682,800 | 0.89% |
| BDMS | 1,732,000 | 4,350,900 | 6,082,900 | 120,379,730.00 | 6.11% | 39,701,043 | 184,574,400 | 224,275,443 | 1.41% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,278,100 | 1,278,100 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% | ||||
| BEM | 1,249,600 | 101,400 | 1,351,000 | 8,173,550.00 | 5.58% | 37,587,600 | 100,577,304 | 138,164,904 | 0.90% |
| BGRIM | 911,800 | 98,400 | 1,010,200 | 18,351,970.00 | 1.92% | 13,983,300 | 15,901,300 | 29,884,600 | 1.15% |
| BH | 900 | 43,600 | 44,500 | 8,495,950.00 | 1.01% | 3,669,960 | 9,299,000 | 12,968,960 | 1.63% |
| BIDU01 | 0.00% | 160,000 | 160,000 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 1,075,249 | 1,075,249 | 0.01% | |||||
| BJC | 100 | 125,100 | 125,200 | 1,878,050.00 | 1.58% | 10,622,900 | 11,139,200 | 21,762,100 | 0.54% |
| BLA | 200 | 115,800 | 116,000 | 3,068,125.00 | 2.95% | 1,144,700 | 4,652,500 | 5,797,200 | 0.34% |
| BLAND | 0.00% | 1,367,700 | 1,376,000 | 2,743,700 | 0.02% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 1,236 | 1,236 | 11,989.20 | 5.26% | 1,236 | 1,236 | 0.00% | ||
| BPP | 0.00% | 53,400 | 875,355 | 928,755 | 0.03% | ||||
| BTG | 39,100 | 1,000 | 40,100 | 879,480.00 | 0.34% | 2,190,000 | 2,812,600 | 5,002,600 | 0.26% |
| BTS | 1,123,100 | 1,085,800 | 2,208,900 | 4,671,876.00 | 2.34% | 39,337,900 | 221,378,725 | 260,716,625 | 1.62% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,453,233 | 2,453,233 | 0.49% | |||||
| CBG | 115,800 | 56,400 | 172,200 | 8,529,475.00 | 2.49% | 1,424,830 | 9,134,500 | 10,559,330 | 1.06% |
| CCET | 1,312,500 | 1,312,500 | 11,499,525.00 | 4.44% | 10,317,800 | 23,171,600 | 33,489,400 | 0.32% | |
| CENTEL | 79,700 | 77,800 | 157,500 | 5,757,950.00 | 3.56% | 2,214,800 | 5,354,800 | 7,569,600 | 0.56% |
| CHG | 28,300 | 522,500 | 550,800 | 895,734.00 | 2.92% | 23,087,600 | 67,416,711 | 90,504,311 | 0.82% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 20,000 | 18,700 | 38,700 | 755,760.00 | 0.89% | 6,914,297 | 7,678,500 | 14,592,797 | 0.86% |
| CKP | 66,400 | 66,400 | 166,000.00 | 0.49% | 2,842,000 | 8,451,400 | 11,293,400 | 0.14% | |
| CN01 | 0.00% | 294,605 | 294,605 | 0.06% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,583 | 1,329,583 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 275,287 | 275,287 | 0.06% | |||||
| COM7 | 400 | 145,000 | 145,400 | 4,187,350.00 | 0.92% | 7,197,700 | 17,598,400 | 24,796,100 | 1.04% |
| CPALL | 105,800 | 283,700 | 389,500 | 18,975,725.00 | 1.05% | 15,811,400 | 78,501,953 | 94,313,353 | 1.05% |
| CPAXT | 0.00% | 397,900 | 4,898,336 | 5,296,236 | 0.05% | ||||
| CPF | 913,800 | 857,600 | 1,771,400 | 38,304,340.00 | 1.81% | 11,088,500 | 59,712,200 | 70,800,700 | 0.86% |
| CPN | 5,500 | 34,800 | 40,300 | 2,736,625.00 | 0.90% | 2,154,700 | 21,649,447 | 23,804,147 | 0.53% |
| CRC | 889,200 | 136,700 | 1,025,900 | 24,169,430.00 | 7.89% | 14,678,456 | 14,160,526 | 28,838,982 | 0.48% |
| DCC | 0.00% | 412,600 | 4,497,300 | 4,909,900 | 0.05% | ||||
| DELTA | 24,200 | 316,500 | 340,700 | 107,621,600.00 | 4.25% | 8,288,687 | 34,050,333 | 42,339,020 | 0.34% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 242,800 | 242,800 | 911,684.00 | 1.24% | 16,642,497 | 9,796,785 | 26,439,282 | 0.75% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 532,100 | 1,389,300 | 1,921,400 | 5,754,178.00 | 3.30% | 52,377,920 | 76,147,265 | 128,525,185 | 1.73% |
| EASTW | 0.00% | 1,204,400 | 2,800 | 1,207,200 | 0.07% | ||||
| EGCO | 11,600 | 3,800 | 15,400 | 1,919,750.00 | 0.67% | 595,200 | 2,416,100 | 3,011,300 | 0.57% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 277,900 | 462,500 | 740,400 | 4,567,330.00 | 2.00% | 1,666,600 | 7,087,800 | 8,754,400 | 0.31% |
| ERW | 61,800 | 554,100 | 615,900 | 1,899,212.00 | 4.36% | 15,852,300 | 16,123,500 | 31,975,800 | 0.65% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 60,800 | 27,500 | 88,300 | 829,650.00 | 3.48% | 756,500 | 1,911,365 | 2,667,865 | 0.21% |
| GLD | 0.00% | 386,200 | 386,200 | 0.03% | |||||
| GLOBAL | 50,000 | 383,800 | 433,800 | 3,096,695.00 | 1.02% | 12,521,903 | 24,189,595 | 36,711,498 | 0.66% |
| GOOGL01 | 0.00% | 141,439 | 141,439 | 0.03% | |||||
| GPSC | 188,700 | 271,900 | 460,600 | 22,041,525.00 | 3.19% | 3,116,100 | 11,908,020 | 15,024,120 | 0.53% |
| GULF | 330,300 | 1,511,500 | 1,841,800 | 118,306,350.00 | 4.37% | 13,521,500 | 48,888,878 | 62,410,378 | 0.42% |
| GUNKUL | 1,548,900 | 241,600 | 1,790,500 | 7,930,216.00 | 1.07% | 7,181,300 | 21,633,526 | 28,814,826 | 0.32% |
| HANA | 29,100 | 462,700 | 491,800 | 18,246,375.00 | 2.50% | 10,966,100 | 17,249,500 | 28,215,600 | 3.19% |
| HK01 | 0.00% | 117,345 | 117,345 | 0.02% | |||||
| HMPRO | 633,300 | 154,300 | 787,600 | 5,130,775.00 | 2.36% | 66,041,148 | 73,304,500 | 139,345,648 | 1.06% |
| HSHD23 | 0.00% | 795,204 | 795,204 | 0.04% | |||||
| ICHI | 50,000 | 50,000 | 715,010.00 | 0.61% | 481,500 | 3,722,229 | 4,203,729 | 0.32% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| IRPC | 1,208,700 | 1,208,700 | 2,248,441.00 | 1.41% | 172,914,100 | 236,482,700 | 409,396,800 | 2.00% | |
| ISRG01 | 0.00% | 55,447 | 55,447 | 0.00% | |||||
| ITC | 167,900 | 167,900 | 2,841,230.00 | 1.17% | 4,533,300 | 3,586,300 | 8,119,600 | 0.27% | |
| ITD | 0.00% | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% | |||||
| IVL | 108,800 | 108,800 | 2,535,070.00 | 0.54% | 8,118,410 | 31,094,699 | 39,213,109 | 0.70% | |
| JAPAN10001 | 0.00% | 174,324 | 174,324 | 0.03% | |||||
| JAS | 5,800 | 5,800 | 6,624.00 | 0.01% | 38,147,740 | 46,103,046 | 84,250,786 | 1.02% | |
| JMART | 36,200 | 13,900 | 50,100 | 481,550.00 | 0.25% | 4,333,700 | 2,826,600 | 7,160,300 | 0.49% |
| JMT | 161,100 | 161,100 | 1,896,050.00 | 1.56% | 6,464,500 | 3,703,906 | 10,168,406 | 0.70% | |
| JTS | 64,700 | 64,700 | 2,007,125.00 | 11.11% | 917,000 | 1,314,200 | 2,231,200 | 0.32% | |
| KBANK | 416,000 | 19,200 | 435,200 | 99,487,900.00 | 2.45% | 2,938,339 | 13,072,400 | 16,010,739 | 0.68% |
| KCE | 146,600 | 975,100 | 1,121,700 | 44,537,350.00 | 6.96% | 15,036,200 | 29,640,300 | 44,676,500 | 3.78% |
| KKP | 21,900 | 63,400 | 85,300 | 8,822,800.00 | 1.34% | 4,362,300 | 5,924,200 | 10,286,500 | 1.15% |
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 724,200 | 1,234,800 | 1,959,000 | 77,455,525.00 | 1.88% | 14,664,100 | 45,778,900 | 60,443,000 | 0.43% |
| KTC | 741,400 | 121,600 | 863,000 | 31,461,975.00 | 1.77% | 4,462,600 | 8,400,700 | 12,863,300 | 0.50% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 858,700 | 201,100 | 1,059,800 | 4,016,150.00 | 4.64% | 86,631,749 | 64,411,498 | 151,043,247 | 1.26% |
| LITE01 | 13,236 | 13,236 | 44,472.96 | 3.16% | 24,410 | 24,410 | 0.00% | ||
| LPN | 0.00% | 509,200 | 2,400 | 511,600 | 0.04% | ||||
| LVMH01 | 0.00% | 185,884 | 185,884 | 0.04% | |||||
| M | 200,100 | 25,300 | 225,400 | 4,959,400.00 | 8.60% | 2,534,000 | 2,845,800 | 5,379,800 | 0.58% |
| MAJOR | 13,100 | 13,100 | 92,710.00 | 1.55% | 2,138,800 | 3,460,460 | 5,599,260 | 0.74% | |
| MBK | 0.00% | 521,400 | 1,118,158 | 1,639,558 | 0.08% | ||||
| MC | 0.00% | 176,800 | 176,800 | 0.02% | |||||
| MEGA | 69,500 | 1,600 | 71,100 | 2,681,175.00 | 6.96% | 124,200 | 1,684,285 | 1,808,485 | 0.21% |
| META01 | 0.00% | 414,657 | 414,657 | 0.08% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MINT | 301,000 | 389,300 | 690,300 | 17,141,030.00 | 2.78% | 37,907,299 | 115,812,513 | 153,719,812 | 2.71% |
| MRDIYT | 0.00% | 100,000 | 1,895,100 | 1,995,100 | 0.03% | ||||
| MSFT01 | 0.00% | 2,678,849 | 2,678,849 | 0.54% | |||||
| MTC | 814,600 | 814,600 | 27,434,825.00 | 3.44% | 20,867,600 | 26,097,300 | 46,964,900 | 2.22% | |
| NDX01 | 0.00% | 243,497 | 243,497 | 0.02% | |||||
| NER | 46,700 | 46,700 | 207,936.00 | 0.46% | 3,522,100 | 715,000 | 4,237,100 | 0.23% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 470,262 | 470,262 | 0.09% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 10,000 | 5,800 | 15,800 | 202,240.00 | 0.07% | 10,116,900 | 11,946,342 | 22,063,242 | 0.18% |
| ORCL01 | 0.00% | 10,000 | 10,000 | 0.00% | |||||
| ORI | 9,500 | 9,500 | 17,754.00 | 0.23% | 272,300 | 5,254,233 | 5,526,533 | 0.23% | |
| OSP | 121,000 | 191,500 | 312,500 | 5,479,700.00 | 3.92% | 5,011,300 | 19,731,300 | 24,742,600 | 0.82% |
| PINGAN80 | 0.00% | 3,136,000 | 3,136,000 | 0.08% | |||||
| PLANB | 134,800 | 257,300 | 392,100 | 1,885,612.00 | 0.95% | 11,961,500 | 7,719,648 | 19,681,148 | 0.43% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 17,300 | 17,300 | 311,400.00 | 0.36% | 2,731,300 | 2,731,300 | 0.35% | ||
| PRM | 0.00% | 4,022,700 | 5,542,600 | 9,565,300 | 0.41% | ||||
| PSH | 31,400 | 31,400 | 112,158.00 | 1.31% | 247,200 | 389,599 | 636,799 | 0.03% | |
| PSL | 0.00% | 2,244,100 | 4,191,100 | 6,435,200 | 0.41% | ||||
| PTG | 527,300 | 527,300 | 4,018,720.00 | 4.36% | 1,398,400 | 12,684,900 | 14,083,300 | 0.84% | |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 80,200 | 80,200 | 2,967,400.00 | 0.10% | 12,896,400 | 62,180,964 | 75,077,364 | 0.26% | |
| PTTEP | 481,500 | 696,700 | 1,178,200 | 156,261,250.00 | 9.10% | 4,240,100 | 28,334,100 | 32,574,200 | 0.82% |
| PTTGC | 72,700 | 284,000 | 356,700 | 12,282,000.00 | 1.44% | 6,642,200 | 34,831,500 | 41,473,700 | 0.92% |
| QH | 52,500 | 52,500 | 72,450.00 | 0.34% | 6,033,400 | 19,062,099 | 25,095,499 | 0.23% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 288,200 | 216,100 | 504,300 | 17,677,000.00 | 2.28% | 2,307,400 | 9,170,500 | 11,477,900 | 0.53% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 1,000 | 1,000 | 32,450.00 | 0.02% | 3,340,300 | 3,929,875 | 7,270,175 | 0.88% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 621,400 | 67,800 | 689,200 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,800 | 118,100 | 236,900 | 0.07% | ||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 38,400 | 38,400 | 217,120.00 | 1.66% | 307,800 | 557,100 | 864,900 | 0.09% | |
| SAPPE | 0.00% | 10,300 | 725,165 | 735,465 | 0.24% | ||||
| SAT | 2,800 | 2,800 | 45,080.00 | 0.47% | 209,400 | 346,400 | 555,800 | 0.13% | |
| SAWAD | 6,000 | 395,800 | 401,800 | 9,753,960.00 | 1.05% | 8,437,415 | 12,378,914 | 20,816,329 | 1.25% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 80,300 | 5,400 | 85,700 | 12,959,850.00 | 0.37% | 3,597,700 | 11,468,900 | 15,066,600 | 0.45% |
| SCC | 29,800 | 130,400 | 160,200 | 39,341,000.00 | 6.27% | 1,432,983 | 10,722,300 | 12,155,283 | 1.01% |
| SCCC | 3,700 | 3,700 | 542,050.00 | 4.32% | 21,900 | 233,035 | 254,935 | 0.09% | |
| SCGP | 200 | 93,600 | 93,800 | 2,696,875.00 | 1.03% | 4,076,300 | 16,124,604 | 20,200,904 | 0.47% |
| SGP | 0.00% | 83,400 | 2,800 | 86,200 | 0.00% | ||||
| SIRI | 2,001,100 | 2,001,100 | 2,941,617.00 | 7.31% | 94,990,186 | 71,725,000 | 166,715,186 | 0.95% | |
| SISB | 72,800 | 72,800 | 737,530.00 | 1.43% | 1,206,800 | 592,400 | 1,799,200 | 0.19% | |
| SJWD | 0.00% | 1,176,600 | 67,900 | 1,244,500 | 0.07% | ||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 555,142 | 555,142 | 0.00% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,165,200 | 457,400 | 1,622,600 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 246,287 | 246,287 | 0.05% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPALI | 305,200 | 308,100 | 613,300 | 9,957,840.00 | 15.00% | 4,459,456 | 10,277,100 | 14,736,556 | 0.75% |
| SPCG | 200 | 200 | 1,805.00 | 0.01% | 199,100 | 223,800 | 422,900 | 0.04% | |
| SPRC | 0.00% | 9,808,400 | 64,337,345 | 74,145,745 | 1.71% | ||||
| STA | 157,700 | 128,500 | 286,200 | 5,027,130.00 | 1.98% | 1,126,400 | 10,614,175 | 11,740,575 | 0.76% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| STECON | 365,500 | 365,500 | 6,682,820.00 | 1.73% | 4,097,700 | 755,000 | 4,852,700 | 0.32% | |
| STGT | 516,800 | 516,800 | 5,450,910.00 | 5.48% | 3,995,900 | 2,152,249 | 6,148,149 | 0.21% | |
| STPI | 72,000 | 72,000 | 394,325.00 | 1.19% | 3,223,300 | 348,500 | 3,571,800 | 0.20% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 0.00% | 657,700 | 1,911,400 | 2,569,100 | 0.16% | ||||
| TCAP | 87,800 | 20,200 | 108,000 | 7,562,375.00 | 3.71% | 253,600 | 2,184,400 | 2,438,000 | 0.23% |
| TDEX | 0.00% | 225,500 | 225,500 | 0.01% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TFG | 109,200 | 222,900 | 332,100 | 3,550,450.00 | 2.15% | 8,974,100 | 18,115,100 | 27,089,200 | 0.46% |
| THAI | 245,100 | 43,300 | 288,400 | 1,810,430.00 | 0.70% | 10,567,700 | 6,627,300 | 17,195,000 | 0.06% |
| THANI | 511,100 | 511,100 | 972,855.00 | 1.67% | 2,485,800 | 23,705,976 | 26,191,776 | 0.42% | |
| THCOM | 38,800 | 30,000 | 68,800 | 788,200.00 | 2.12% | 3,867,700 | 1,872,000 | 5,739,700 | 0.52% |
| THG | 0.00% | 600 | 384,320 | 384,920 | 0.02% | ||||
| TIDLOR | 1,462,800 | 1,462,800 | 28,388,210.00 | 6.70% | 6,086,000 | 21,699,418 | 27,785,418 | 0.96% | |
| TIPH | 0.00% | 65,300 | 1,315,000 | 1,380,300 | 0.23% | ||||
| TISCO | 20,200 | 16,000 | 36,200 | 4,361,150.00 | 0.94% | 3,078,600 | 4,038,900 | 7,117,500 | 0.89% |
| TKN | 12,700 | 12,700 | 52,640.00 | 1.06% | 716,900 | 6,648,500 | 7,365,400 | 0.53% | |
| TLI | 0.00% | 10,783,100 | 7,866,500 | 18,649,600 | 0.16% | ||||
| TOA | 3,900 | 3,900 | 58,820.00 | 0.11% | 206,900 | 3,079,104 | 3,286,004 | 0.16% | |
| TOP | 211,900 | 80,600 | 292,500 | 15,107,675.00 | 1.67% | 9,208,200 | 12,368,401 | 21,576,601 | 0.97% |
| TPIPL | 0.00% | 4,053,300 | 5,725,300 | 9,778,600 | 0.05% | ||||
| TPIPP | 16,400 | 16,400 | 29,028.00 | 1.30% | 1,259,900 | 2,735,498 | 3,995,398 | 0.05% | |
| TQM | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 120,860.00 | 2.48% | 197,900 | 113,798 | 311,698 | 0.05% |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 800,200 | 3,664,000 | 4,464,200 | 58,521,130.00 | 4.27% | 12,176,370 | 66,335,270 | 78,511,640 | 0.23% |
| TSLA01 | 0.00% | 51,635 | 51,635 | 0.01% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 59,300 | 59,300 | 289,386.00 | 1.50% | 499,600 | 2,502,600 | 3,002,200 | 0.16% | |
| TTB | 2,794,600 | 483,000 | 3,277,600 | 8,382,696.00 | 1.28% | 188,608,900 | 268,388,738 | 456,997,638 | 0.47% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 54,800 | 362,700 | 417,500 | 4,131,895.00 | 5.72% | 302,900 | 4,559,500 | 4,862,400 | 0.12% |
| TU | 150,100 | 1,000 | 151,100 | 1,798,090.00 | 1.26% | 2,658,200 | 18,402,800 | 21,061,000 | 0.49% |
| TVO | 42,000 | 10,800 | 52,800 | 1,396,325.00 | 5.23% | 303,300 | 710,840 | 1,014,140 | 0.11% |
| UNIQ | 0.00% | 86,400 | 86,400 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 525,200 | 565,100 | 1,090,300 | 1,024,539.00 | 1.74% | 75,068,600 | 124,452,603 | 199,521,203 | 0.95% |
| VNG | 0.00% | 33,900 | 33,900 | 0.00% | |||||
| WHA | 620,200 | 869,300 | 1,489,500 | 7,745,400.00 | 3.79% | 63,892,800 | 129,943,700 | 193,836,500 | 1.30% |
| WHAUP | 0.00% | 97,100 | 3,080,800 | 3,177,900 | 0.08% | ||||
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 32,200 | 32,200 | 0.01% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 405,928 | 405,928 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 35,400 | 35,400 | 0.01% | |||||
| XPG | 0.00% | 1,755,100 | 1,755,100 | 0.02% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ก.ค. 69)