กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
| ASL | 1,609 1,600 | 1,622 1,630 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,609/1,600 จุดได้เท่านั้น | Technical Section |
| CGSI | 1,610 1,600 | 1,630 1,650 | SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1,650 และ 1,670 จุด หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 1,590-1,600 จุดขึ้นไป แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,590 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| FSS | 1,605 | 1,625 | เลือกหุ้นที่โมเมนตัมกำไร 2Q26-2H26 แข็งแกร่ง ได้อานิสงส์บวกจากสงครามที่คลี่คลาย | Daily Focus |
| GLOBLEX | 1,604 1,596 | 1,623 1,631 | ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,623 จุด | Technical Insight |
| KGI | 1,605 1,610 | 1,620 1,630 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น เน้นรอย่อ Buy on dip เข้าซื้อเมื่อย่อแตะเส้นแนวรับระยะสั้น 5-10 วัน | Daily Trading Stocks |
| KINGSFORD | 1,600 1,595 | 1,620 1,625 | SET Index ประคองตัวบนกรอบขาขึ้น พร้อมสัญญาณบวกจาก Indicator แนวโน้มขึ้นต่อสู่เป้าตามกรอบ Channel โดยมีแนวต้าน 1,620/1,625 จุด แนวรับ 1,600/1,595 จุด | Technical Brief |
| KS | 1,610 1,600 | 1,620 1,630 | มอง SET น่าจะยังรักษาแรงแกว่งตัวอยู่เหนือเส้นเฉลี่ย 5 วัน โดยมีแนวต้านแถว 1,620 จุด และแนว high to high 1,630 จุด เป็นเป้าหมายรอแบ่งขายทำกำไร ส่วนแนวรับขยับขึ้นมาแถว 1,610 จุด และมีแนวรับเส้น 5 วัน แถว 1,600 จุด ทั้งนี้ คาดกรอบเคลื่อนไหววันนี้อยู่แถว 1,600-1,630 จุด | Market Timing |
| KSS | 1,605 1,600 | 1,621 1,627 | 1.) นักลงทุนระยะสั้นเน้นพิจารณาย่อซื้อ/TRADING อิงกรอบแนวรับ/แนวต้านที่ขยับขึ้น 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนต่อ (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Tarling Stop) | Technical Focus |
| PI | 1,608 1,588 | 1,622 1,644 | Selective Trading ในหุ้นกลุ่มที่คาดว่า Fund-flow จะเคลื่อนเงินทุนหา และยืนเหนือเส้น EMA75 และ EMA200 | Technical Daily |
| PST | 1,600 1,605 | 1,620 1,625 | ทางฝ่ายแนะนำ ซื้อหุ้นที่มีสัญญาณ Breakout หรือจบรอบการพักตัวชัดเจน หรือหากรับความเสี่ยงได้ต่ำ แนะนำ Wait and See เพื่อ Buy on Dip ที่โซนแนวรับ ตัดขาดทุนหากดัชนีต่ำกว่า 1,580 จุด | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,608-1,600 | 1,622-1,630 | เก็งกำไรลุ้นผ่าน 1,622 จุด | Technical View |
| TRINITY | 1,598 | 1,629 | ในเชิงกลยุทธ์ คงแนะนำถือครองหุ้น 5 กลุ่มหลักประจำไตรมาส 3 ซึ่งได้แก่ 1) กลุ่มโรงไฟฟ้า 2) กลุ่มธนาคาร 3) กลุ่มโรงพยาบาล 4) กลุ่มปศุสัตว์ และ 5) กลุ่มเครื่องดื่ม ในขณะที่ผู้ที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้น มองว่าการทยอยเข้าสะสมหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในช่วงนี้ ถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ | Trinity Today |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ก.ค. 69)