เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,449.63 | 5.41 | 7,954.76 | 9.66 | -3,505.13 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,444.98 | 6.61 | 7,290.51 | 8.86 | -1,845.53 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 46,504.88 | 56.49 | 45,458.64 | 55.22 | 1,046.24 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,924.45 | 31.49 | 21,620.02 | 26.26 | 4,304.43 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,445.83 | 5.43 | 7,944.28 | 9.71 | -3,498.45 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,444.68 | 6.65 | 7,290.03 | 8.91 | -1,845.35 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 46,436.59 | 56.76 | 45,382.20 | 55.47 | 1,054.38 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,487.40 | 31.15 | 21,197.98 | 25.91 | 4,289.42 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3.80 | 0.75 | 10.48 | 2.06 | -6.68 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.30 | 0.06 | 0.48 | 0.09 | -0.18 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 68.29 | 13.41 | 76.44 | 15.00 | -8.15 |
| นักลงทุนในประเทศ | 437.05 | 85.79 | 422.04 | 82.85 | 15.00 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,604.13 จุด ลดลง 12.75 จุด (-0.79%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท