ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 500,000 | 20.00 | ซื้อ |
| JR | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2569 | 27,300 | 1.75 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 28,000 | 1.75 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 3,000 | 1.74 | ซื้อ |
| JDF | นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 55,000 | 1.93 | ขาย |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 50,000 | 2.92 | ซื้อ |
| SST | นาย ทศพร ซิมตระการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 41,600 | 0.91 | ขาย |
| TATG | นาย บัณฑูร เหล่าสินชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 500,000 | 1.01 | ซื้อ |
| TATG | นาย ไพศาล ฉายวิชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 1,000,000 | 1.01 | ซื้อ |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 30,000 | 5.50 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/07/2569 | 100,000 | 3.94 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 237,400 | 7.04 | ซื้อ |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 | |||||||
| ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด | |||||||
| (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | |||||||
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 60,000 | 2.60 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 700,000 | 2.01 | ซื้อ |
| MODERN | นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 100,000 | 2.04 | ซื้อ |
| UAC | นาย ชัชพล ประสพโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 18,000 | 2.58 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 2,300 | 3.08 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 2,800 | 3.07 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 600 | 3.10 | ซื้อ |
| VL | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 100,000 | 0.81 | ซื้อ |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 20,000 | 15.10 | ขาย |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 10,000 | 15.00 | ขาย |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 500,000 | 0.60 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2569 | 500,000 | 0.60 | ซื้อ |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 359,000 | 0.13 | ซื้อ |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 249,500 | 0.12 | ซื้อ |
| INGRS | นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/07/2569 | 100,000 | 0.10 | ซื้อ |
| INGRS | นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2569 | 150,000 | 0.15 | ซื้อ |
| INGRS | นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2569 | 15,000 | 0.12 | ซื้อ |
| APO | นาย จิตบุณย์ รังนกใต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2569 | 100,000 | 2.06 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 ก.ค. 69)