ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน สิ้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
หน่วย : จำนวนสัญญา
| นักลงทุนสถาบัน | นักลงทุนต่างชาติ | นักลงทุนภายในประเทศ | รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| Futures | 155,156 | 173,717 | -18,561 | 136,510 | 201,956 | -65,446 | 294,755 | 210,748 | +84,007 | 586,421 |
| Equity Index Futures | 16,632 | 20,030 | -3,398 | 73,096 | 63,924 | +9,172 | 39,481 | 45,255 | -5,774 | 129,209 |
| Single Stock Futures | 112,054 | 130,768 | -18,714 | 37,185 | 110,453 | -73,268 | 228,900 | 136,918 | +91,982 | 378,139 |
| Precious Metal Futures | 2,507 | 2,784 | -277 | 20,943 | 21,477 | -534 | 14,421 | 13,610 | +811 | 37,871 |
| Deferred Precious Metal | ||||||||||
| Currency Futures | 23,963 | 20,135 | +3,828 | 5,286 | 6,102 | -816 | 11,953 | 14,965 | -3,012 | 41,202 |
| Interest Rate Futures | ||||||||||
| Agriculture Futures | ||||||||||
| Equity Index Options | 1,447 | 374 | +1,073 | 990 | 1,444 | -454 | 2,707 | 3,326 | -619 | 5,144 |
| Equity Index Call Options | 215 | 225 | -10 | 714 | 693 | +21 | 1,291 | 1,302 | -11 | 2,220 |
| Equity Index Put Options | 1,232 | 149 | +1,083 | 276 | 751 | -475 | 1,416 | 2,024 | -608 | 2,924 |
| Currency Options | 551 | 195 | +356 | 253 | 609 | -356 | 804 | |||
| Currency Call Options | 1 | 4 | -3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |||
| Currency Put Options | 550 | 191 | +359 | 247 | 606 | -359 | 797 | |||
| รวม | 592,369 | |||||||||
ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย