เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,100.75 | 6.18 | 7,768.61 | 9.41 | -2,667.86 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,610.12 | 6.79 | 6,093.29 | 7.38 | -483.17 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 45,847.34 | 55.53 | 41,851.63 | 50.69 | 3,995.71 |
| นักลงทุนในประเทศ | 26,005.61 | 31.50 | 26,850.31 | 32.52 | -844.70 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,096.72 | 6.22 | 7,760.90 | 9.46 | -2,664.18 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,610.12 | 6.84 | 6,093.22 | 7.43 | -483.10 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 45,778.47 | 55.82 | 41,786.50 | 50.96 | 3,991.98 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,518.44 | 31.12 | 26,363.14 | 32.15 | -844.69 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4.03 | 0.72 | 7.71 | 1.38 | -3.68 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.07 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 68.87 | 12.30 | 65.13 | 11.63 | 3.74 |
| นักลงทุนในประเทศ | 487.17 | 86.98 | 487.17 | 86.98 | 0.00 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,626.03 จุด ลดลง 1.87 จุด (-0.11%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 82,003.75 ล้านบาท