เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,707.11 | 7.78 | 7,450.55 | 10.16 | -1,743.45 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,870.69 | 6.64 | 5,648.14 | 7.70 | -777.45 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 40,101.63 | 54.70 | 38,046.20 | 51.90 | 2,055.44 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,634.17 | 30.87 | 22,168.71 | 30.24 | 465.46 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,706.29 | 7.86 | 7,441.41 | 10.26 | -1,735.13 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,870.69 | 6.71 | 5,648.14 | 7.78 | -777.45 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 40,056.95 | 55.20 | 37,995.81 | 52.36 | 2,061.15 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,929.51 | 30.22 | 21,478.08 | 29.60 | 451.43 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.82 | 0.11 | 9.14 | 1.22 | -8.32 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 44.68 | 5.96 | 50.39 | 6.72 | -5.71 |
| นักลงทุนในประเทศ | 704.66 | 93.93 | 690.63 | 92.06 | 14.03 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,588.68 จุด ลดลง 6.48 จุด (-0.41%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 72,563.44 ล้านบาท